Statistička serija
Umrli — REPUBLIKA SRBIJA
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost95.247,0 brojPeriod: 2025
Grafikon prikazuje period od 2005. godine. Puna tabela sadrži i ranije periode. RZS za podatke od 1999. navodi obuhvat bez podataka za AP Kosovo i Metohija, pa promenu obuhvata ne treba tumačiti kao demografsku promenu. Obuhvat i metodologija RZS-a ↗
Kretanje kroz vremebroj · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (65)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 95.247,0 | broj |
| 2024 | 98.230,0 | broj |
| 2023 | 97.081,0 | broj |
| 2022 | 109.203,0 | broj |
| 2021 | 136.622,0 | broj |
| 2020 | 116.850,0 | broj |
| 2019 | 101.458,0 | broj |
| 2018 | 101.655,0 | broj |
| 2017 | 103.722,0 | broj |
| 2016 | 100.834,0 | broj |
| 2015 | 103.678,0 | broj |
| 2014 | 101.247,0 | broj |
| 2013 | 100.300,0 | broj |
| 2012 | 102.400,0 | broj |
| 2011 | 102.935,0 | broj |
| 2010 | 103.211,0 | broj |
| 2009 | 104.000,0 | broj |
| 2008 | 102.711,0 | broj |
| 2007 | 102.805,0 | broj |
| 2006 | 102.884,0 | broj |
| 2005 | 106.771,0 | broj |
| 2004 | 104.320,0 | broj |
| 2003 | 103.946,0 | broj |
| 2002 | 102.785,0 | broj |
| 2001 | 99.008,0 | broj |
| 2000 | 104.042,0 | broj |
| 1999 | 101.444,0 | broj |
| 1998 | 99.376,0 | broj |
| 1997 | 106.692,0 | broj |
| 1996 | 106.762,0 | broj |
| 1995 | 102.604,0 | broj |
| 1994 | 100.678,0 | broj |
| 1993 | 102.925,0 | broj |
| 1992 | 101.479,0 | broj |
| 1991 | 97.598,0 | broj |
| 1990 | 93.729,0 | broj |
| 1989 | 95.437,0 | broj |
| 1988 | 93.873,0 | broj |
| 1987 | 93.733,0 | broj |
| 1986 | 94.423,0 | broj |
| 1985 | 93.662,0 | broj |
| 1984 | 93.315,0 | broj |
| 1983 | 94.546,0 | broj |
| 1982 | 88.952,0 | broj |
| 1981 | 87.763,0 | broj |
| 1980 | 85.089,0 | broj |
| 1979 | 81.881,0 | broj |
| 1978 | 81.762,0 | broj |
| 1977 | 78.735,0 | broj |
| 1976 | 78.714,0 | broj |
| 1975 | 79.608,0 | broj |
| 1974 | 76.532,0 | broj |
| 1973 | 77.510,0 | broj |
| 1972 | 81.092,0 | broj |
| 1971 | 76.184,0 | broj |
| 1970 | 78.040,0 | broj |
| 1969 | 79.044,0 | broj |
| 1968 | 71.713,0 | broj |
| 1967 | 74.223,0 | broj |
| 1966 | 65.737,0 | broj |
| 1965 | 70.623,0 | broj |
| 1964 | 74.831,0 | broj |
| 1963 | 70.201,0 | broj |
| 1962 | 77.854,0 | broj |
| 1961 | 69.749,0 | broj |
Podaci iz registra
- Jedinica
- broj
- Broj perioda
- 65
- Prvi period
- 1961
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.