Statistička serija
Prosečna neto zarada — Aleksandrovac
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost90.136 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 90.136 | RSD |
| 2026-07 | 93.958 | RSD |
| 2026-06 | 93.899 | RSD |
| 2026-05 | 90.614 | RSD |
| 2026-04 | 94.067 | RSD |
| 2026-03 | 91.610 | RSD |
| 2026-02 | 87.818 | RSD |
| 2026-01 | 89.936 | RSD |
| 2025-12 | 92.701 | RSD |
| 2025-11 | 83.964 | RSD |
| 2025-10 | 84.540 | RSD |
| 2025-09 | 82.688 | RSD |
| 2025-08 | 78.403 | RSD |
| 2025-07 | 81.003 | RSD |
| 2025-06 | 79.861 | RSD |
| 2025-05 | 79.427 | RSD |
| 2025-04 | 80.323 | RSD |
| 2025-03 | 77.273 | RSD |
| 2025-02 | 75.946 | RSD |
| 2025-01 | 80.626 | RSD |
| 2024-12 | 76.708 | RSD |
| 2024-11 | 75.134 | RSD |
| 2024-10 | 72.795 | RSD |
| 2024-09 | 71.250 | RSD |
| 2024-08 | 71.155 | RSD |
| 2024-07 | 71.846 | RSD |
| 2024-06 | 67.821 | RSD |
| 2024-05 | 72.111 | RSD |
| 2024-04 | 69.959 | RSD |
| 2024-03 | 68.135 | RSD |
| 2024-02 | 67.392 | RSD |
| 2024-01 | 69.785 | RSD |
| 2023-12 | 66.373 | RSD |
| 2023-11 | 64.692 | RSD |
| 2023-10 | 63.207 | RSD |
| 2023-09 | 60.726 | RSD |
| 2023-08 | 62.251 | RSD |
| 2023-07 | 59.874 | RSD |
| 2023-06 | 61.414 | RSD |
| 2023-05 | 62.045 | RSD |
| 2023-04 | 59.352 | RSD |
| 2023-03 | 60.926 | RSD |
| 2023-02 | 58.364 | RSD |
| 2023-01 | 59.815 | RSD |
| 2022-12 | 58.931 | RSD |
| 2022-11 | 57.220 | RSD |
| 2022-10 | 54.265 | RSD |
| 2022-09 | 55.168 | RSD |
| 2022-08 | 55.140 | RSD |
| 2022-07 | 53.612 | RSD |
| 2022-06 | 55.800 | RSD |
| 2022-05 | 54.352 | RSD |
| 2022-04 | 52.606 | RSD |
| 2022-03 | 53.912 | RSD |
| 2022-02 | 52.864 | RSD |
| 2022-01 | 54.420 | RSD |
| 2021-12 | 57.900 | RSD |
| 2021-11 | 52.499 | RSD |
| 2021-10 | 50.359 | RSD |
| 2021-09 | 49.962 | RSD |
| 2021-08 | 50.679 | RSD |
| 2021-07 | 49.396 | RSD |
| 2021-06 | 50.071 | RSD |
| 2021-05 | 49.027 | RSD |
| 2021-04 | 49.063 | RSD |
| 2021-03 | 49.863 | RSD |
| 2021-02 | 47.096 | RSD |
| 2021-01 | 46.920 | RSD |
| 2020-12 | 49.859 | RSD |
| 2020-11 | 44.615 | RSD |
| 2020-10 | 44.914 | RSD |
| 2020-09 | 45.432 | RSD |
| 2020-08 | 44.310 | RSD |
| 2020-07 | 46.990 | RSD |
| 2020-06 | 45.177 | RSD |
| 2020-05 | 44.684 | RSD |
| 2020-04 | 44.528 | RSD |
| 2020-03 | 48.321 | RSD |
| 2020-02 | 44.058 | RSD |
| 2020-01 | 46.184 | RSD |
| 2019-12 | 45.707 | RSD |
| 2019-11 | 43.690 | RSD |
| 2019-10 | 42.710 | RSD |
| 2019-09 | 40.808 | RSD |
| 2019-08 | 41.830 | RSD |
| 2019-07 | 42.606 | RSD |
| 2019-06 | 40.247 | RSD |
| 2019-05 | 42.475 | RSD |
| 2019-04 | 41.709 | RSD |
| 2019-03 | 40.892 | RSD |
| 2019-02 | 39.660 | RSD |
| 2019-01 | 41.859 | RSD |
| 2018-12 | 40.853 | RSD |
| 2018-11 | 39.046 | RSD |
| 2018-10 | 38.992 | RSD |
| 2018-09 | 36.220 | RSD |
| 2018-08 | 38.487 | RSD |
| 2018-07 | 38.633 | RSD |
| 2018-06 | 37.097 | RSD |
| 2018-05 | 38.654 | RSD |
| 2018-04 | 37.751 | RSD |
| 2018-03 | 37.425 | RSD |
| 2018-02 | 36.170 | RSD |
| 2018-01 | 38.331 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.