Statistička serija
Prosečna neto zarada — Zapadnobačka oblast
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost97.519 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 97.519 | RSD |
| 2026-07 | 100.116 | RSD |
| 2026-06 | 99.518 | RSD |
| 2026-05 | 98.186 | RSD |
| 2026-04 | 99.927 | RSD |
| 2026-03 | 98.564 | RSD |
| 2026-02 | 95.214 | RSD |
| 2026-01 | 97.916 | RSD |
| 2025-12 | 99.806 | RSD |
| 2025-11 | 91.729 | RSD |
| 2025-10 | 91.840 | RSD |
| 2025-09 | 89.270 | RSD |
| 2025-08 | 87.005 | RSD |
| 2025-07 | 89.307 | RSD |
| 2025-06 | 88.540 | RSD |
| 2025-05 | 88.742 | RSD |
| 2025-04 | 88.522 | RSD |
| 2025-03 | 87.549 | RSD |
| 2025-02 | 84.767 | RSD |
| 2025-01 | 88.668 | RSD |
| 2024-12 | 87.053 | RSD |
| 2024-11 | 81.467 | RSD |
| 2024-10 | 80.952 | RSD |
| 2024-09 | 78.994 | RSD |
| 2024-08 | 79.366 | RSD |
| 2024-07 | 80.847 | RSD |
| 2024-06 | 78.230 | RSD |
| 2024-05 | 81.888 | RSD |
| 2024-04 | 78.416 | RSD |
| 2024-03 | 78.751 | RSD |
| 2024-02 | 77.515 | RSD |
| 2024-01 | 79.511 | RSD |
| 2023-12 | 76.695 | RSD |
| 2023-11 | 73.078 | RSD |
| 2023-10 | 70.928 | RSD |
| 2023-09 | 69.474 | RSD |
| 2023-08 | 70.505 | RSD |
| 2023-07 | 68.495 | RSD |
| 2023-06 | 70.410 | RSD |
| 2023-05 | 70.906 | RSD |
| 2023-04 | 68.393 | RSD |
| 2023-03 | 71.013 | RSD |
| 2023-02 | 66.952 | RSD |
| 2023-01 | 68.502 | RSD |
| 2022-12 | 68.923 | RSD |
| 2022-11 | 64.530 | RSD |
| 2022-10 | 62.294 | RSD |
| 2022-09 | 61.940 | RSD |
| 2022-08 | 62.279 | RSD |
| 2022-07 | 60.593 | RSD |
| 2022-06 | 62.357 | RSD |
| 2022-05 | 61.816 | RSD |
| 2022-04 | 60.827 | RSD |
| 2022-03 | 62.214 | RSD |
| 2022-02 | 58.961 | RSD |
| 2022-01 | 59.023 | RSD |
| 2021-12 | 60.904 | RSD |
| 2021-11 | 57.242 | RSD |
| 2021-10 | 55.475 | RSD |
| 2021-09 | 54.965 | RSD |
| 2021-08 | 54.472 | RSD |
| 2021-07 | 54.859 | RSD |
| 2021-06 | 55.716 | RSD |
| 2021-05 | 54.960 | RSD |
| 2021-04 | 54.737 | RSD |
| 2021-03 | 55.018 | RSD |
| 2021-02 | 52.902 | RSD |
| 2021-01 | 53.491 | RSD |
| 2020-12 | 55.936 | RSD |
| 2020-11 | 52.209 | RSD |
| 2020-10 | 51.806 | RSD |
| 2020-09 | 51.194 | RSD |
| 2020-08 | 49.923 | RSD |
| 2020-07 | 51.721 | RSD |
| 2020-06 | 51.945 | RSD |
| 2020-05 | 50.135 | RSD |
| 2020-04 | 50.211 | RSD |
| 2020-03 | 50.340 | RSD |
| 2020-02 | 49.766 | RSD |
| 2020-01 | 51.013 | RSD |
| 2019-12 | 50.482 | RSD |
| 2019-11 | 48.247 | RSD |
| 2019-10 | 47.382 | RSD |
| 2019-09 | 45.729 | RSD |
| 2019-08 | 45.939 | RSD |
| 2019-07 | 46.992 | RSD |
| 2019-06 | 46.493 | RSD |
| 2019-05 | 47.312 | RSD |
| 2019-04 | 46.465 | RSD |
| 2019-03 | 46.279 | RSD |
| 2019-02 | 45.295 | RSD |
| 2019-01 | 46.394 | RSD |
| 2018-12 | 44.010 | RSD |
| 2018-11 | 43.776 | RSD |
| 2018-10 | 43.471 | RSD |
| 2018-09 | 41.743 | RSD |
| 2018-08 | 42.680 | RSD |
| 2018-07 | 42.327 | RSD |
| 2018-06 | 42.494 | RSD |
| 2018-05 | 43.343 | RSD |
| 2018-04 | 42.208 | RSD |
| 2018-03 | 42.543 | RSD |
| 2018-02 | 41.290 | RSD |
| 2018-01 | 43.131 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.