Statistička serija
Prosečna neto zarada — Titel
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost95.425 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 95.425 | RSD |
| 2026-07 | 99.091 | RSD |
| 2026-06 | 96.649 | RSD |
| 2026-05 | 95.687 | RSD |
| 2026-04 | 97.981 | RSD |
| 2026-03 | 98.969 | RSD |
| 2026-02 | 94.541 | RSD |
| 2026-01 | 97.945 | RSD |
| 2025-12 | 99.246 | RSD |
| 2025-11 | 89.266 | RSD |
| 2025-10 | 89.718 | RSD |
| 2025-09 | 88.077 | RSD |
| 2025-08 | 84.851 | RSD |
| 2025-07 | 87.850 | RSD |
| 2025-06 | 84.519 | RSD |
| 2025-05 | 86.017 | RSD |
| 2025-04 | 87.218 | RSD |
| 2025-03 | 85.209 | RSD |
| 2025-02 | 82.930 | RSD |
| 2025-01 | 85.365 | RSD |
| 2024-12 | 83.940 | RSD |
| 2024-11 | 78.635 | RSD |
| 2024-10 | 78.232 | RSD |
| 2024-09 | 76.605 | RSD |
| 2024-08 | 76.642 | RSD |
| 2024-07 | 78.662 | RSD |
| 2024-06 | 75.398 | RSD |
| 2024-05 | 79.837 | RSD |
| 2024-04 | 76.307 | RSD |
| 2024-03 | 76.893 | RSD |
| 2024-02 | 75.202 | RSD |
| 2024-01 | 76.528 | RSD |
| 2023-12 | 74.537 | RSD |
| 2023-11 | 70.380 | RSD |
| 2023-10 | 68.499 | RSD |
| 2023-09 | 66.797 | RSD |
| 2023-08 | 67.736 | RSD |
| 2023-07 | 65.759 | RSD |
| 2023-06 | 66.320 | RSD |
| 2023-05 | 67.366 | RSD |
| 2023-04 | 66.119 | RSD |
| 2023-03 | 67.091 | RSD |
| 2023-02 | 65.367 | RSD |
| 2023-01 | 65.573 | RSD |
| 2022-12 | 69.775 | RSD |
| 2022-11 | 60.039 | RSD |
| 2022-10 | 59.239 | RSD |
| 2022-09 | 57.927 | RSD |
| 2022-08 | 58.627 | RSD |
| 2022-07 | 57.083 | RSD |
| 2022-06 | 56.652 | RSD |
| 2022-05 | 57.265 | RSD |
| 2022-04 | 56.491 | RSD |
| 2022-03 | 57.145 | RSD |
| 2022-02 | 55.106 | RSD |
| 2022-01 | 55.146 | RSD |
| 2021-12 | 61.524 | RSD |
| 2021-11 | 52.964 | RSD |
| 2021-10 | 51.282 | RSD |
| 2021-09 | 51.819 | RSD |
| 2021-08 | 52.957 | RSD |
| 2021-07 | 52.965 | RSD |
| 2021-06 | 53.861 | RSD |
| 2021-05 | 53.886 | RSD |
| 2021-04 | 51.971 | RSD |
| 2021-03 | 51.135 | RSD |
| 2021-02 | 50.999 | RSD |
| 2021-01 | 51.458 | RSD |
| 2020-12 | 55.406 | RSD |
| 2020-11 | 51.462 | RSD |
| 2020-10 | 53.539 | RSD |
| 2020-09 | 52.909 | RSD |
| 2020-08 | 50.935 | RSD |
| 2020-07 | 52.393 | RSD |
| 2020-06 | 51.757 | RSD |
| 2020-05 | 51.884 | RSD |
| 2020-04 | 55.125 | RSD |
| 2020-03 | 54.999 | RSD |
| 2020-02 | 64.739 | RSD |
| 2020-01 | 77.425 | RSD |
| 2019-12 | 81.017 | RSD |
| 2019-11 | 59.208 | RSD |
| 2019-10 | 58.544 | RSD |
| 2019-09 | 54.433 | RSD |
| 2019-08 | 54.967 | RSD |
| 2019-07 | 54.324 | RSD |
| 2019-06 | 50.411 | RSD |
| 2019-05 | 47.517 | RSD |
| 2019-04 | 43.540 | RSD |
| 2019-03 | 42.040 | RSD |
| 2019-02 | 41.149 | RSD |
| 2019-01 | 42.725 | RSD |
| 2018-12 | 40.635 | RSD |
| 2018-11 | 39.703 | RSD |
| 2018-10 | 39.751 | RSD |
| 2018-09 | 37.974 | RSD |
| 2018-08 | 39.543 | RSD |
| 2018-07 | 38.963 | RSD |
| 2018-06 | 38.745 | RSD |
| 2018-05 | 39.790 | RSD |
| 2018-04 | 38.380 | RSD |
| 2018-03 | 38.713 | RSD |
| 2018-02 | 37.594 | RSD |
| 2018-01 | 39.628 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.