Statistička serija
Prosečna neto zarada — Subotica
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost104.489 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 104.489 | RSD |
| 2026-07 | 108.037 | RSD |
| 2026-06 | 109.300 | RSD |
| 2026-05 | 106.188 | RSD |
| 2026-04 | 108.953 | RSD |
| 2026-03 | 106.449 | RSD |
| 2026-02 | 103.448 | RSD |
| 2026-01 | 106.070 | RSD |
| 2025-12 | 113.753 | RSD |
| 2025-11 | 100.309 | RSD |
| 2025-10 | 108.133 | RSD |
| 2025-09 | 96.833 | RSD |
| 2025-08 | 93.564 | RSD |
| 2025-07 | 97.205 | RSD |
| 2025-06 | 96.586 | RSD |
| 2025-05 | 95.350 | RSD |
| 2025-04 | 95.641 | RSD |
| 2025-03 | 94.588 | RSD |
| 2025-02 | 91.425 | RSD |
| 2025-01 | 95.949 | RSD |
| 2024-12 | 99.117 | RSD |
| 2024-11 | 89.292 | RSD |
| 2024-10 | 88.349 | RSD |
| 2024-09 | 84.410 | RSD |
| 2024-08 | 85.338 | RSD |
| 2024-07 | 87.151 | RSD |
| 2024-06 | 86.850 | RSD |
| 2024-05 | 89.149 | RSD |
| 2024-04 | 85.208 | RSD |
| 2024-03 | 83.970 | RSD |
| 2024-02 | 83.416 | RSD |
| 2024-01 | 85.897 | RSD |
| 2023-12 | 87.904 | RSD |
| 2023-11 | 80.124 | RSD |
| 2023-10 | 76.851 | RSD |
| 2023-09 | 75.512 | RSD |
| 2023-08 | 76.093 | RSD |
| 2023-07 | 74.234 | RSD |
| 2023-06 | 77.841 | RSD |
| 2023-05 | 76.593 | RSD |
| 2023-04 | 74.140 | RSD |
| 2023-03 | 75.803 | RSD |
| 2023-02 | 72.174 | RSD |
| 2023-01 | 73.875 | RSD |
| 2022-12 | 77.360 | RSD |
| 2022-11 | 70.393 | RSD |
| 2022-10 | 67.262 | RSD |
| 2022-09 | 67.156 | RSD |
| 2022-08 | 68.348 | RSD |
| 2022-07 | 65.921 | RSD |
| 2022-06 | 69.009 | RSD |
| 2022-05 | 66.837 | RSD |
| 2022-04 | 65.433 | RSD |
| 2022-03 | 67.173 | RSD |
| 2022-02 | 63.087 | RSD |
| 2022-01 | 63.480 | RSD |
| 2021-12 | 69.177 | RSD |
| 2021-11 | 62.690 | RSD |
| 2021-10 | 59.963 | RSD |
| 2021-09 | 59.008 | RSD |
| 2021-08 | 58.671 | RSD |
| 2021-07 | 59.027 | RSD |
| 2021-06 | 61.542 | RSD |
| 2021-05 | 59.427 | RSD |
| 2021-04 | 59.050 | RSD |
| 2021-03 | 59.674 | RSD |
| 2021-02 | 57.163 | RSD |
| 2021-01 | 57.263 | RSD |
| 2020-12 | 64.201 | RSD |
| 2020-11 | 56.398 | RSD |
| 2020-10 | 55.642 | RSD |
| 2020-09 | 55.605 | RSD |
| 2020-08 | 53.807 | RSD |
| 2020-07 | 55.317 | RSD |
| 2020-06 | 56.615 | RSD |
| 2020-05 | 53.733 | RSD |
| 2020-04 | 53.714 | RSD |
| 2020-03 | 54.453 | RSD |
| 2020-02 | 53.774 | RSD |
| 2020-01 | 54.969 | RSD |
| 2019-12 | 57.421 | RSD |
| 2019-11 | 53.163 | RSD |
| 2019-10 | 51.284 | RSD |
| 2019-09 | 49.985 | RSD |
| 2019-08 | 50.172 | RSD |
| 2019-07 | 51.189 | RSD |
| 2019-06 | 51.415 | RSD |
| 2019-05 | 51.389 | RSD |
| 2019-04 | 50.723 | RSD |
| 2019-03 | 50.071 | RSD |
| 2019-02 | 48.079 | RSD |
| 2019-01 | 49.894 | RSD |
| 2018-12 | 50.342 | RSD |
| 2018-11 | 47.875 | RSD |
| 2018-10 | 46.621 | RSD |
| 2018-09 | 45.300 | RSD |
| 2018-08 | 46.433 | RSD |
| 2018-07 | 45.893 | RSD |
| 2018-06 | 47.004 | RSD |
| 2018-05 | 46.731 | RSD |
| 2018-04 | 45.381 | RSD |
| 2018-03 | 46.764 | RSD |
| 2018-02 | 43.879 | RSD |
| 2018-01 | 45.327 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.