Statistička serija
Prosečna neto zarada — SRBIJA – SEVER
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost128.728 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 128.728 | RSD |
| 2026-07 | 133.483 | RSD |
| 2026-06 | 132.585 | RSD |
| 2026-05 | 129.771 | RSD |
| 2026-04 | 134.141 | RSD |
| 2026-03 | 135.408 | RSD |
| 2026-02 | 128.102 | RSD |
| 2026-01 | 129.944 | RSD |
| 2025-12 | 138.526 | RSD |
| 2025-11 | 124.368 | RSD |
| 2025-10 | 121.552 | RSD |
| 2025-09 | 121.044 | RSD |
| 2025-08 | 117.017 | RSD |
| 2025-07 | 120.988 | RSD |
| 2025-06 | 118.855 | RSD |
| 2025-05 | 118.730 | RSD |
| 2025-04 | 121.689 | RSD |
| 2025-03 | 121.192 | RSD |
| 2025-02 | 115.019 | RSD |
| 2025-01 | 119.120 | RSD |
| 2024-12 | 122.164 | RSD |
| 2024-11 | 112.914 | RSD |
| 2024-10 | 109.487 | RSD |
| 2024-09 | 107.114 | RSD |
| 2024-08 | 107.430 | RSD |
| 2024-07 | 108.786 | RSD |
| 2024-06 | 106.983 | RSD |
| 2024-05 | 111.203 | RSD |
| 2024-04 | 107.580 | RSD |
| 2024-03 | 109.235 | RSD |
| 2024-02 | 104.689 | RSD |
| 2024-01 | 106.358 | RSD |
| 2023-12 | 107.917 | RSD |
| 2023-11 | 101.298 | RSD |
| 2023-10 | 97.013 | RSD |
| 2023-09 | 95.272 | RSD |
| 2023-08 | 96.086 | RSD |
| 2023-07 | 93.930 | RSD |
| 2023-06 | 95.730 | RSD |
| 2023-05 | 96.120 | RSD |
| 2023-04 | 93.739 | RSD |
| 2023-03 | 96.072 | RSD |
| 2023-02 | 91.033 | RSD |
| 2023-01 | 92.243 | RSD |
| 2022-12 | 95.661 | RSD |
| 2022-11 | 88.038 | RSD |
| 2022-10 | 84.620 | RSD |
| 2022-09 | 83.744 | RSD |
| 2022-08 | 83.776 | RSD |
| 2022-07 | 81.767 | RSD |
| 2022-06 | 82.961 | RSD |
| 2022-05 | 82.352 | RSD |
| 2022-04 | 81.314 | RSD |
| 2022-03 | 83.445 | RSD |
| 2022-02 | 78.701 | RSD |
| 2022-01 | 78.779 | RSD |
| 2021-12 | 83.797 | RSD |
| 2021-11 | 77.026 | RSD |
| 2021-10 | 73.407 | RSD |
| 2021-09 | 72.126 | RSD |
| 2021-08 | 71.210 | RSD |
| 2021-07 | 71.577 | RSD |
| 2021-06 | 71.802 | RSD |
| 2021-05 | 71.429 | RSD |
| 2021-04 | 71.756 | RSD |
| 2021-03 | 72.247 | RSD |
| 2021-02 | 68.807 | RSD |
| 2021-01 | 69.658 | RSD |
| 2020-12 | 73.326 | RSD |
| 2020-11 | 67.323 | RSD |
| 2020-10 | 66.351 | RSD |
| 2020-09 | 65.804 | RSD |
| 2020-08 | 64.413 | RSD |
| 2020-07 | 65.975 | RSD |
| 2020-06 | 65.861 | RSD |
| 2020-05 | 64.712 | RSD |
| 2020-04 | 64.854 | RSD |
| 2020-03 | 66.190 | RSD |
| 2020-02 | 64.221 | RSD |
| 2020-01 | 65.804 | RSD |
| 2019-12 | 66.202 | RSD |
| 2019-11 | 62.134 | RSD |
| 2019-10 | 60.505 | RSD |
| 2019-09 | 59.264 | RSD |
| 2019-08 | 59.434 | RSD |
| 2019-07 | 60.496 | RSD |
| 2019-06 | 59.191 | RSD |
| 2019-05 | 60.740 | RSD |
| 2019-04 | 60.090 | RSD |
| 2019-03 | 60.040 | RSD |
| 2019-02 | 57.725 | RSD |
| 2019-01 | 59.733 | RSD |
| 2018-12 | 57.928 | RSD |
| 2018-11 | 55.141 | RSD |
| 2018-10 | 54.554 | RSD |
| 2018-09 | 52.461 | RSD |
| 2018-08 | 54.215 | RSD |
| 2018-07 | 53.764 | RSD |
| 2018-06 | 53.732 | RSD |
| 2018-05 | 54.602 | RSD |
| 2018-04 | 53.514 | RSD |
| 2018-03 | 53.939 | RSD |
| 2018-02 | 52.154 | RSD |
| 2018-01 | 54.469 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.