Statistička serija
Prosečna neto zarada — Sopot
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost103.877 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 103.877 | RSD |
| 2026-07 | 105.697 | RSD |
| 2026-06 | 105.892 | RSD |
| 2026-05 | 104.339 | RSD |
| 2026-04 | 107.019 | RSD |
| 2026-03 | 104.853 | RSD |
| 2026-02 | 102.568 | RSD |
| 2026-01 | 104.493 | RSD |
| 2025-12 | 106.098 | RSD |
| 2025-11 | 98.141 | RSD |
| 2025-10 | 96.092 | RSD |
| 2025-09 | 94.523 | RSD |
| 2025-08 | 91.556 | RSD |
| 2025-07 | 93.112 | RSD |
| 2025-06 | 91.300 | RSD |
| 2025-05 | 93.933 | RSD |
| 2025-04 | 94.931 | RSD |
| 2025-03 | 91.290 | RSD |
| 2025-02 | 88.969 | RSD |
| 2025-01 | 91.555 | RSD |
| 2024-12 | 90.193 | RSD |
| 2024-11 | 84.113 | RSD |
| 2024-10 | 82.998 | RSD |
| 2024-09 | 82.283 | RSD |
| 2024-08 | 82.217 | RSD |
| 2024-07 | 82.574 | RSD |
| 2024-06 | 79.624 | RSD |
| 2024-05 | 84.127 | RSD |
| 2024-04 | 80.147 | RSD |
| 2024-03 | 78.867 | RSD |
| 2024-02 | 78.509 | RSD |
| 2024-01 | 80.161 | RSD |
| 2023-12 | 78.448 | RSD |
| 2023-11 | 74.143 | RSD |
| 2023-10 | 71.377 | RSD |
| 2023-09 | 70.482 | RSD |
| 2023-08 | 71.026 | RSD |
| 2023-07 | 69.514 | RSD |
| 2023-06 | 70.182 | RSD |
| 2023-05 | 71.386 | RSD |
| 2023-04 | 69.320 | RSD |
| 2023-03 | 68.992 | RSD |
| 2023-02 | 67.142 | RSD |
| 2023-01 | 68.315 | RSD |
| 2022-12 | 67.709 | RSD |
| 2022-11 | 63.463 | RSD |
| 2022-10 | 62.690 | RSD |
| 2022-09 | 61.819 | RSD |
| 2022-08 | 62.083 | RSD |
| 2022-07 | 60.198 | RSD |
| 2022-06 | 60.429 | RSD |
| 2022-05 | 61.378 | RSD |
| 2022-04 | 60.272 | RSD |
| 2022-03 | 60.788 | RSD |
| 2022-02 | 58.760 | RSD |
| 2022-01 | 58.888 | RSD |
| 2021-12 | 59.832 | RSD |
| 2021-11 | 57.910 | RSD |
| 2021-10 | 54.748 | RSD |
| 2021-09 | 55.159 | RSD |
| 2021-08 | 53.884 | RSD |
| 2021-07 | 54.590 | RSD |
| 2021-06 | 53.724 | RSD |
| 2021-05 | 54.006 | RSD |
| 2021-04 | 53.737 | RSD |
| 2021-03 | 53.563 | RSD |
| 2021-02 | 51.918 | RSD |
| 2021-01 | 52.440 | RSD |
| 2020-12 | 53.868 | RSD |
| 2020-11 | 50.873 | RSD |
| 2020-10 | 50.169 | RSD |
| 2020-09 | 49.907 | RSD |
| 2020-08 | 49.267 | RSD |
| 2020-07 | 50.153 | RSD |
| 2020-06 | 49.987 | RSD |
| 2020-05 | 49.496 | RSD |
| 2020-04 | 49.474 | RSD |
| 2020-03 | 49.109 | RSD |
| 2020-02 | 49.318 | RSD |
| 2020-01 | 50.477 | RSD |
| 2019-12 | 49.206 | RSD |
| 2019-11 | 46.981 | RSD |
| 2019-10 | 45.882 | RSD |
| 2019-09 | 44.724 | RSD |
| 2019-08 | 45.210 | RSD |
| 2019-07 | 46.085 | RSD |
| 2019-06 | 44.454 | RSD |
| 2019-05 | 46.512 | RSD |
| 2019-04 | 45.610 | RSD |
| 2019-03 | 44.716 | RSD |
| 2019-02 | 44.156 | RSD |
| 2019-01 | 45.581 | RSD |
| 2018-12 | 43.499 | RSD |
| 2018-11 | 42.396 | RSD |
| 2018-10 | 41.852 | RSD |
| 2018-09 | 40.651 | RSD |
| 2018-08 | 42.140 | RSD |
| 2018-07 | 41.396 | RSD |
| 2018-06 | 41.130 | RSD |
| 2018-05 | 42.473 | RSD |
| 2018-04 | 41.938 | RSD |
| 2018-03 | 41.588 | RSD |
| 2018-02 | 40.961 | RSD |
| 2018-01 | 42.324 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.