Statistička serija
Prosečna neto zarada — Sombor
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost98.621 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 98.621 | RSD |
| 2026-07 | 102.086 | RSD |
| 2026-06 | 100.109 | RSD |
| 2026-05 | 98.969 | RSD |
| 2026-04 | 101.449 | RSD |
| 2026-03 | 100.272 | RSD |
| 2026-02 | 96.857 | RSD |
| 2026-01 | 99.871 | RSD |
| 2025-12 | 101.919 | RSD |
| 2025-11 | 93.679 | RSD |
| 2025-10 | 93.770 | RSD |
| 2025-09 | 91.218 | RSD |
| 2025-08 | 88.595 | RSD |
| 2025-07 | 90.821 | RSD |
| 2025-06 | 88.857 | RSD |
| 2025-05 | 90.306 | RSD |
| 2025-04 | 90.346 | RSD |
| 2025-03 | 89.402 | RSD |
| 2025-02 | 86.010 | RSD |
| 2025-01 | 89.976 | RSD |
| 2024-12 | 88.879 | RSD |
| 2024-11 | 83.154 | RSD |
| 2024-10 | 82.791 | RSD |
| 2024-09 | 79.663 | RSD |
| 2024-08 | 80.577 | RSD |
| 2024-07 | 82.711 | RSD |
| 2024-06 | 78.662 | RSD |
| 2024-05 | 83.555 | RSD |
| 2024-04 | 80.039 | RSD |
| 2024-03 | 80.607 | RSD |
| 2024-02 | 79.146 | RSD |
| 2024-01 | 80.829 | RSD |
| 2023-12 | 78.040 | RSD |
| 2023-11 | 75.240 | RSD |
| 2023-10 | 72.389 | RSD |
| 2023-09 | 71.321 | RSD |
| 2023-08 | 72.383 | RSD |
| 2023-07 | 70.090 | RSD |
| 2023-06 | 71.852 | RSD |
| 2023-05 | 72.818 | RSD |
| 2023-04 | 70.178 | RSD |
| 2023-03 | 73.242 | RSD |
| 2023-02 | 68.510 | RSD |
| 2023-01 | 70.517 | RSD |
| 2022-12 | 71.291 | RSD |
| 2022-11 | 66.580 | RSD |
| 2022-10 | 63.512 | RSD |
| 2022-09 | 64.164 | RSD |
| 2022-08 | 64.913 | RSD |
| 2022-07 | 62.455 | RSD |
| 2022-06 | 64.053 | RSD |
| 2022-05 | 63.319 | RSD |
| 2022-04 | 63.082 | RSD |
| 2022-03 | 64.988 | RSD |
| 2022-02 | 61.253 | RSD |
| 2022-01 | 61.592 | RSD |
| 2021-12 | 63.165 | RSD |
| 2021-11 | 59.457 | RSD |
| 2021-10 | 57.811 | RSD |
| 2021-09 | 57.062 | RSD |
| 2021-08 | 56.549 | RSD |
| 2021-07 | 56.896 | RSD |
| 2021-06 | 57.636 | RSD |
| 2021-05 | 57.032 | RSD |
| 2021-04 | 57.165 | RSD |
| 2021-03 | 57.864 | RSD |
| 2021-02 | 55.440 | RSD |
| 2021-01 | 55.910 | RSD |
| 2020-12 | 59.213 | RSD |
| 2020-11 | 53.877 | RSD |
| 2020-10 | 53.836 | RSD |
| 2020-09 | 53.215 | RSD |
| 2020-08 | 52.336 | RSD |
| 2020-07 | 53.885 | RSD |
| 2020-06 | 54.055 | RSD |
| 2020-05 | 52.748 | RSD |
| 2020-04 | 52.686 | RSD |
| 2020-03 | 52.497 | RSD |
| 2020-02 | 51.989 | RSD |
| 2020-01 | 53.132 | RSD |
| 2019-12 | 52.784 | RSD |
| 2019-11 | 50.254 | RSD |
| 2019-10 | 48.861 | RSD |
| 2019-09 | 47.460 | RSD |
| 2019-08 | 47.841 | RSD |
| 2019-07 | 48.735 | RSD |
| 2019-06 | 47.382 | RSD |
| 2019-05 | 48.448 | RSD |
| 2019-04 | 48.063 | RSD |
| 2019-03 | 48.170 | RSD |
| 2019-02 | 46.301 | RSD |
| 2019-01 | 48.346 | RSD |
| 2018-12 | 45.839 | RSD |
| 2018-11 | 45.185 | RSD |
| 2018-10 | 44.945 | RSD |
| 2018-09 | 43.031 | RSD |
| 2018-08 | 44.347 | RSD |
| 2018-07 | 43.780 | RSD |
| 2018-06 | 43.892 | RSD |
| 2018-05 | 44.675 | RSD |
| 2018-04 | 43.771 | RSD |
| 2018-03 | 44.219 | RSD |
| 2018-02 | 42.874 | RSD |
| 2018-01 | 44.661 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.