Statistička serija
Prosečna neto zarada — Smederevo
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost107.156 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 107.156 | RSD |
| 2026-07 | 109.539 | RSD |
| 2026-06 | 108.328 | RSD |
| 2026-05 | 123.634 | RSD |
| 2026-04 | 110.259 | RSD |
| 2026-03 | 108.224 | RSD |
| 2026-02 | 105.194 | RSD |
| 2026-01 | 108.750 | RSD |
| 2025-12 | 110.975 | RSD |
| 2025-11 | 101.245 | RSD |
| 2025-10 | 100.411 | RSD |
| 2025-09 | 97.587 | RSD |
| 2025-08 | 95.264 | RSD |
| 2025-07 | 97.577 | RSD |
| 2025-06 | 95.611 | RSD |
| 2025-05 | 112.999 | RSD |
| 2025-04 | 97.910 | RSD |
| 2025-03 | 95.731 | RSD |
| 2025-02 | 93.383 | RSD |
| 2025-01 | 97.852 | RSD |
| 2024-12 | 96.954 | RSD |
| 2024-11 | 88.546 | RSD |
| 2024-10 | 88.098 | RSD |
| 2024-09 | 86.207 | RSD |
| 2024-08 | 87.048 | RSD |
| 2024-07 | 88.522 | RSD |
| 2024-06 | 86.704 | RSD |
| 2024-05 | 103.707 | RSD |
| 2024-04 | 86.386 | RSD |
| 2024-03 | 86.067 | RSD |
| 2024-02 | 85.454 | RSD |
| 2024-01 | 87.697 | RSD |
| 2023-12 | 85.381 | RSD |
| 2023-11 | 78.472 | RSD |
| 2023-10 | 77.451 | RSD |
| 2023-09 | 75.893 | RSD |
| 2023-08 | 77.096 | RSD |
| 2023-07 | 75.487 | RSD |
| 2023-06 | 75.753 | RSD |
| 2023-05 | 88.255 | RSD |
| 2023-04 | 76.543 | RSD |
| 2023-03 | 76.263 | RSD |
| 2023-02 | 73.507 | RSD |
| 2023-01 | 76.308 | RSD |
| 2022-12 | 76.419 | RSD |
| 2022-11 | 69.362 | RSD |
| 2022-10 | 67.792 | RSD |
| 2022-09 | 67.248 | RSD |
| 2022-08 | 68.371 | RSD |
| 2022-07 | 66.290 | RSD |
| 2022-06 | 68.126 | RSD |
| 2022-05 | 78.238 | RSD |
| 2022-04 | 66.708 | RSD |
| 2022-03 | 67.234 | RSD |
| 2022-02 | 64.348 | RSD |
| 2022-01 | 66.166 | RSD |
| 2021-12 | 67.349 | RSD |
| 2021-11 | 62.102 | RSD |
| 2021-10 | 60.816 | RSD |
| 2021-09 | 59.429 | RSD |
| 2021-08 | 63.564 | RSD |
| 2021-07 | 60.491 | RSD |
| 2021-06 | 61.660 | RSD |
| 2021-05 | 68.694 | RSD |
| 2021-04 | 59.504 | RSD |
| 2021-03 | 59.319 | RSD |
| 2021-02 | 57.003 | RSD |
| 2021-01 | 59.150 | RSD |
| 2020-12 | 61.130 | RSD |
| 2020-11 | 55.796 | RSD |
| 2020-10 | 55.797 | RSD |
| 2020-09 | 55.797 | RSD |
| 2020-08 | 54.639 | RSD |
| 2020-07 | 56.826 | RSD |
| 2020-06 | 56.321 | RSD |
| 2020-05 | 63.935 | RSD |
| 2020-04 | 55.838 | RSD |
| 2020-03 | 55.465 | RSD |
| 2020-02 | 54.113 | RSD |
| 2020-01 | 57.503 | RSD |
| 2019-12 | 56.981 | RSD |
| 2019-11 | 52.747 | RSD |
| 2019-10 | 53.639 | RSD |
| 2019-09 | 51.365 | RSD |
| 2019-08 | 52.711 | RSD |
| 2019-07 | 53.201 | RSD |
| 2019-06 | 51.691 | RSD |
| 2019-05 | 61.450 | RSD |
| 2019-04 | 53.136 | RSD |
| 2019-03 | 51.360 | RSD |
| 2019-02 | 49.910 | RSD |
| 2019-01 | 53.865 | RSD |
| 2018-12 | 51.639 | RSD |
| 2018-11 | 48.899 | RSD |
| 2018-10 | 48.818 | RSD |
| 2018-09 | 47.092 | RSD |
| 2018-08 | 49.207 | RSD |
| 2018-07 | 48.395 | RSD |
| 2018-06 | 48.534 | RSD |
| 2018-05 | 56.815 | RSD |
| 2018-04 | 49.003 | RSD |
| 2018-03 | 50.186 | RSD |
| 2018-02 | 46.528 | RSD |
| 2018-01 | 50.242 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.