Statistička serija
Prosečna neto zarada — Region Vojvodine
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost110.818 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 110.818 | RSD |
| 2026-07 | 114.561 | RSD |
| 2026-06 | 113.637 | RSD |
| 2026-05 | 111.671 | RSD |
| 2026-04 | 115.023 | RSD |
| 2026-03 | 114.746 | RSD |
| 2026-02 | 109.404 | RSD |
| 2026-01 | 111.666 | RSD |
| 2025-12 | 117.813 | RSD |
| 2025-11 | 107.014 | RSD |
| 2025-10 | 104.463 | RSD |
| 2025-09 | 104.435 | RSD |
| 2025-08 | 99.917 | RSD |
| 2025-07 | 102.923 | RSD |
| 2025-06 | 100.889 | RSD |
| 2025-05 | 101.417 | RSD |
| 2025-04 | 102.326 | RSD |
| 2025-03 | 101.964 | RSD |
| 2025-02 | 97.562 | RSD |
| 2025-01 | 102.169 | RSD |
| 2024-12 | 102.414 | RSD |
| 2024-11 | 94.736 | RSD |
| 2024-10 | 93.310 | RSD |
| 2024-09 | 90.774 | RSD |
| 2024-08 | 91.575 | RSD |
| 2024-07 | 92.645 | RSD |
| 2024-06 | 90.387 | RSD |
| 2024-05 | 94.248 | RSD |
| 2024-04 | 91.029 | RSD |
| 2024-03 | 92.050 | RSD |
| 2024-02 | 88.885 | RSD |
| 2024-01 | 90.587 | RSD |
| 2023-12 | 90.222 | RSD |
| 2023-11 | 85.186 | RSD |
| 2023-10 | 82.241 | RSD |
| 2023-09 | 80.404 | RSD |
| 2023-08 | 81.239 | RSD |
| 2023-07 | 79.085 | RSD |
| 2023-06 | 80.768 | RSD |
| 2023-05 | 81.095 | RSD |
| 2023-04 | 78.924 | RSD |
| 2023-03 | 81.131 | RSD |
| 2023-02 | 77.602 | RSD |
| 2023-01 | 78.593 | RSD |
| 2022-12 | 80.306 | RSD |
| 2022-11 | 74.637 | RSD |
| 2022-10 | 72.064 | RSD |
| 2022-09 | 71.003 | RSD |
| 2022-08 | 71.420 | RSD |
| 2022-07 | 69.501 | RSD |
| 2022-06 | 70.693 | RSD |
| 2022-05 | 70.160 | RSD |
| 2022-04 | 69.348 | RSD |
| 2022-03 | 70.763 | RSD |
| 2022-02 | 67.593 | RSD |
| 2022-01 | 67.145 | RSD |
| 2021-12 | 71.322 | RSD |
| 2021-11 | 65.516 | RSD |
| 2021-10 | 62.709 | RSD |
| 2021-09 | 61.735 | RSD |
| 2021-08 | 60.933 | RSD |
| 2021-07 | 61.203 | RSD |
| 2021-06 | 61.792 | RSD |
| 2021-05 | 61.542 | RSD |
| 2021-04 | 61.567 | RSD |
| 2021-03 | 62.029 | RSD |
| 2021-02 | 59.422 | RSD |
| 2021-01 | 60.006 | RSD |
| 2020-12 | 63.215 | RSD |
| 2020-11 | 57.962 | RSD |
| 2020-10 | 57.575 | RSD |
| 2020-09 | 56.941 | RSD |
| 2020-08 | 55.476 | RSD |
| 2020-07 | 57.214 | RSD |
| 2020-06 | 56.896 | RSD |
| 2020-05 | 55.724 | RSD |
| 2020-04 | 55.918 | RSD |
| 2020-03 | 56.850 | RSD |
| 2020-02 | 55.312 | RSD |
| 2020-01 | 57.003 | RSD |
| 2019-12 | 56.712 | RSD |
| 2019-11 | 53.718 | RSD |
| 2019-10 | 52.512 | RSD |
| 2019-09 | 50.908 | RSD |
| 2019-08 | 51.121 | RSD |
| 2019-07 | 52.197 | RSD |
| 2019-06 | 50.615 | RSD |
| 2019-05 | 52.525 | RSD |
| 2019-04 | 51.464 | RSD |
| 2019-03 | 51.191 | RSD |
| 2019-02 | 49.426 | RSD |
| 2019-01 | 51.064 | RSD |
| 2018-12 | 49.390 | RSD |
| 2018-11 | 48.135 | RSD |
| 2018-10 | 47.556 | RSD |
| 2018-09 | 45.568 | RSD |
| 2018-08 | 47.118 | RSD |
| 2018-07 | 46.763 | RSD |
| 2018-06 | 46.704 | RSD |
| 2018-05 | 47.730 | RSD |
| 2018-04 | 46.597 | RSD |
| 2018-03 | 47.001 | RSD |
| 2018-02 | 45.213 | RSD |
| 2018-01 | 47.289 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.