Statistička serija
Prosečna neto zarada — Region Južne i Istočne Srbije
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost103.112 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 103.112 | RSD |
| 2026-07 | 106.591 | RSD |
| 2026-06 | 104.992 | RSD |
| 2026-05 | 104.764 | RSD |
| 2026-04 | 106.774 | RSD |
| 2026-03 | 104.788 | RSD |
| 2026-02 | 101.395 | RSD |
| 2026-01 | 104.853 | RSD |
| 2025-12 | 105.540 | RSD |
| 2025-11 | 96.018 | RSD |
| 2025-10 | 97.170 | RSD |
| 2025-09 | 94.389 | RSD |
| 2025-08 | 91.599 | RSD |
| 2025-07 | 94.599 | RSD |
| 2025-06 | 92.294 | RSD |
| 2025-05 | 94.738 | RSD |
| 2025-04 | 93.817 | RSD |
| 2025-03 | 92.213 | RSD |
| 2025-02 | 89.521 | RSD |
| 2025-01 | 93.471 | RSD |
| 2024-12 | 90.096 | RSD |
| 2024-11 | 84.630 | RSD |
| 2024-10 | 84.628 | RSD |
| 2024-09 | 82.520 | RSD |
| 2024-08 | 83.292 | RSD |
| 2024-07 | 84.375 | RSD |
| 2024-06 | 82.101 | RSD |
| 2024-05 | 87.450 | RSD |
| 2024-04 | 83.513 | RSD |
| 2024-03 | 81.826 | RSD |
| 2024-02 | 80.947 | RSD |
| 2024-01 | 83.597 | RSD |
| 2023-12 | 78.445 | RSD |
| 2023-11 | 75.559 | RSD |
| 2023-10 | 73.977 | RSD |
| 2023-09 | 72.493 | RSD |
| 2023-08 | 74.073 | RSD |
| 2023-07 | 71.491 | RSD |
| 2023-06 | 73.145 | RSD |
| 2023-05 | 74.552 | RSD |
| 2023-04 | 72.289 | RSD |
| 2023-03 | 72.535 | RSD |
| 2023-02 | 69.929 | RSD |
| 2023-01 | 71.914 | RSD |
| 2022-12 | 69.348 | RSD |
| 2022-11 | 66.287 | RSD |
| 2022-10 | 64.037 | RSD |
| 2022-09 | 64.488 | RSD |
| 2022-08 | 65.203 | RSD |
| 2022-07 | 62.693 | RSD |
| 2022-06 | 63.981 | RSD |
| 2022-05 | 65.102 | RSD |
| 2022-04 | 63.469 | RSD |
| 2022-03 | 64.303 | RSD |
| 2022-02 | 60.947 | RSD |
| 2022-01 | 61.964 | RSD |
| 2021-12 | 63.130 | RSD |
| 2021-11 | 59.290 | RSD |
| 2021-10 | 57.298 | RSD |
| 2021-09 | 57.078 | RSD |
| 2021-08 | 57.201 | RSD |
| 2021-07 | 56.786 | RSD |
| 2021-06 | 57.385 | RSD |
| 2021-05 | 58.035 | RSD |
| 2021-04 | 56.839 | RSD |
| 2021-03 | 57.191 | RSD |
| 2021-02 | 54.532 | RSD |
| 2021-01 | 55.625 | RSD |
| 2020-12 | 58.057 | RSD |
| 2020-11 | 53.325 | RSD |
| 2020-10 | 52.893 | RSD |
| 2020-09 | 52.554 | RSD |
| 2020-08 | 51.575 | RSD |
| 2020-07 | 53.120 | RSD |
| 2020-06 | 52.499 | RSD |
| 2020-05 | 52.369 | RSD |
| 2020-04 | 52.071 | RSD |
| 2020-03 | 51.908 | RSD |
| 2020-02 | 50.827 | RSD |
| 2020-01 | 53.065 | RSD |
| 2019-12 | 51.761 | RSD |
| 2019-11 | 49.112 | RSD |
| 2019-10 | 48.594 | RSD |
| 2019-09 | 47.007 | RSD |
| 2019-08 | 47.827 | RSD |
| 2019-07 | 48.538 | RSD |
| 2019-06 | 46.974 | RSD |
| 2019-05 | 49.342 | RSD |
| 2019-04 | 48.103 | RSD |
| 2019-03 | 47.378 | RSD |
| 2019-02 | 46.015 | RSD |
| 2019-01 | 48.370 | RSD |
| 2018-12 | 45.421 | RSD |
| 2018-11 | 45.311 | RSD |
| 2018-10 | 44.137 | RSD |
| 2018-09 | 42.523 | RSD |
| 2018-08 | 44.346 | RSD |
| 2018-07 | 43.608 | RSD |
| 2018-06 | 43.920 | RSD |
| 2018-05 | 45.492 | RSD |
| 2018-04 | 43.676 | RSD |
| 2018-03 | 43.853 | RSD |
| 2018-02 | 42.494 | RSD |
| 2018-01 | 44.743 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.