Statistička serija
Prosečna neto zarada — Prokuplje
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost98.319 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 98.319 | RSD |
| 2026-07 | 100.477 | RSD |
| 2026-06 | 98.337 | RSD |
| 2026-05 | 97.839 | RSD |
| 2026-04 | 100.959 | RSD |
| 2026-03 | 97.924 | RSD |
| 2026-02 | 96.755 | RSD |
| 2026-01 | 99.197 | RSD |
| 2025-12 | 96.866 | RSD |
| 2025-11 | 90.435 | RSD |
| 2025-10 | 92.582 | RSD |
| 2025-09 | 89.688 | RSD |
| 2025-08 | 84.984 | RSD |
| 2025-07 | 88.318 | RSD |
| 2025-06 | 85.338 | RSD |
| 2025-05 | 87.082 | RSD |
| 2025-04 | 88.117 | RSD |
| 2025-03 | 86.215 | RSD |
| 2025-02 | 84.476 | RSD |
| 2025-01 | 87.928 | RSD |
| 2024-12 | 82.670 | RSD |
| 2024-11 | 78.732 | RSD |
| 2024-10 | 78.970 | RSD |
| 2024-09 | 76.329 | RSD |
| 2024-08 | 77.822 | RSD |
| 2024-07 | 79.503 | RSD |
| 2024-06 | 75.833 | RSD |
| 2024-05 | 81.076 | RSD |
| 2024-04 | 79.776 | RSD |
| 2024-03 | 78.822 | RSD |
| 2024-02 | 78.419 | RSD |
| 2024-01 | 79.352 | RSD |
| 2023-12 | 72.983 | RSD |
| 2023-11 | 72.078 | RSD |
| 2023-10 | 71.010 | RSD |
| 2023-09 | 68.050 | RSD |
| 2023-08 | 70.743 | RSD |
| 2023-07 | 68.345 | RSD |
| 2023-06 | 70.702 | RSD |
| 2023-05 | 70.994 | RSD |
| 2023-04 | 70.172 | RSD |
| 2023-03 | 69.195 | RSD |
| 2023-02 | 66.522 | RSD |
| 2023-01 | 69.762 | RSD |
| 2022-12 | 65.752 | RSD |
| 2022-11 | 64.757 | RSD |
| 2022-10 | 62.337 | RSD |
| 2022-09 | 61.323 | RSD |
| 2022-08 | 61.569 | RSD |
| 2022-07 | 59.884 | RSD |
| 2022-06 | 59.987 | RSD |
| 2022-05 | 60.636 | RSD |
| 2022-04 | 60.210 | RSD |
| 2022-03 | 61.224 | RSD |
| 2022-02 | 57.761 | RSD |
| 2022-01 | 59.368 | RSD |
| 2021-12 | 59.172 | RSD |
| 2021-11 | 56.577 | RSD |
| 2021-10 | 54.226 | RSD |
| 2021-09 | 54.676 | RSD |
| 2021-08 | 54.109 | RSD |
| 2021-07 | 55.201 | RSD |
| 2021-06 | 54.414 | RSD |
| 2021-05 | 54.237 | RSD |
| 2021-04 | 54.761 | RSD |
| 2021-03 | 55.626 | RSD |
| 2021-02 | 53.002 | RSD |
| 2021-01 | 54.844 | RSD |
| 2020-12 | 65.198 | RSD |
| 2020-11 | 52.015 | RSD |
| 2020-10 | 51.367 | RSD |
| 2020-09 | 50.815 | RSD |
| 2020-08 | 48.854 | RSD |
| 2020-07 | 50.509 | RSD |
| 2020-06 | 49.736 | RSD |
| 2020-05 | 47.912 | RSD |
| 2020-04 | 47.044 | RSD |
| 2020-03 | 49.555 | RSD |
| 2020-02 | 48.566 | RSD |
| 2020-01 | 51.087 | RSD |
| 2019-12 | 48.160 | RSD |
| 2019-11 | 46.458 | RSD |
| 2019-10 | 46.111 | RSD |
| 2019-09 | 44.334 | RSD |
| 2019-08 | 46.037 | RSD |
| 2019-07 | 47.032 | RSD |
| 2019-06 | 43.063 | RSD |
| 2019-05 | 45.538 | RSD |
| 2019-04 | 45.154 | RSD |
| 2019-03 | 47.178 | RSD |
| 2019-02 | 44.877 | RSD |
| 2019-01 | 45.710 | RSD |
| 2018-12 | 41.434 | RSD |
| 2018-11 | 41.117 | RSD |
| 2018-10 | 40.960 | RSD |
| 2018-09 | 39.446 | RSD |
| 2018-08 | 41.162 | RSD |
| 2018-07 | 41.432 | RSD |
| 2018-06 | 40.830 | RSD |
| 2018-05 | 41.875 | RSD |
| 2018-04 | 40.973 | RSD |
| 2018-03 | 41.199 | RSD |
| 2018-02 | 40.050 | RSD |
| 2018-01 | 42.396 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.