Statistička serija
Prosečna neto zarada — Požarevac
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost110.037 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 110.037 | RSD |
| 2026-07 | 112.655 | RSD |
| 2026-06 | 110.538 | RSD |
| 2026-05 | 112.349 | RSD |
| 2026-04 | 113.947 | RSD |
| 2026-03 | 110.170 | RSD |
| 2026-02 | 107.633 | RSD |
| 2026-01 | 112.440 | RSD |
| 2025-12 | 108.957 | RSD |
| 2025-11 | 103.343 | RSD |
| 2025-10 | 103.342 | RSD |
| 2025-09 | 100.936 | RSD |
| 2025-08 | 97.821 | RSD |
| 2025-07 | 100.798 | RSD |
| 2025-06 | 98.131 | RSD |
| 2025-05 | 102.015 | RSD |
| 2025-04 | 101.883 | RSD |
| 2025-03 | 97.304 | RSD |
| 2025-02 | 97.517 | RSD |
| 2025-01 | 101.558 | RSD |
| 2024-12 | 94.099 | RSD |
| 2024-11 | 91.590 | RSD |
| 2024-10 | 91.300 | RSD |
| 2024-09 | 88.541 | RSD |
| 2024-08 | 89.899 | RSD |
| 2024-07 | 91.280 | RSD |
| 2024-06 | 86.649 | RSD |
| 2024-05 | 95.304 | RSD |
| 2024-04 | 89.228 | RSD |
| 2024-03 | 87.174 | RSD |
| 2024-02 | 86.775 | RSD |
| 2024-01 | 90.133 | RSD |
| 2023-12 | 84.713 | RSD |
| 2023-11 | 83.253 | RSD |
| 2023-10 | 81.469 | RSD |
| 2023-09 | 78.627 | RSD |
| 2023-08 | 79.785 | RSD |
| 2023-07 | 77.013 | RSD |
| 2023-06 | 77.939 | RSD |
| 2023-05 | 80.294 | RSD |
| 2023-04 | 77.246 | RSD |
| 2023-03 | 77.501 | RSD |
| 2023-02 | 73.692 | RSD |
| 2023-01 | 76.106 | RSD |
| 2022-12 | 73.480 | RSD |
| 2022-11 | 73.858 | RSD |
| 2022-10 | 68.862 | RSD |
| 2022-09 | 69.681 | RSD |
| 2022-08 | 70.884 | RSD |
| 2022-07 | 68.614 | RSD |
| 2022-06 | 69.528 | RSD |
| 2022-05 | 72.309 | RSD |
| 2022-04 | 69.369 | RSD |
| 2022-03 | 70.231 | RSD |
| 2022-02 | 66.641 | RSD |
| 2022-01 | 68.039 | RSD |
| 2021-12 | 69.119 | RSD |
| 2021-11 | 66.604 | RSD |
| 2021-10 | 63.877 | RSD |
| 2021-09 | 63.970 | RSD |
| 2021-08 | 64.088 | RSD |
| 2021-07 | 63.944 | RSD |
| 2021-06 | 63.821 | RSD |
| 2021-05 | 65.627 | RSD |
| 2021-04 | 64.125 | RSD |
| 2021-03 | 64.725 | RSD |
| 2021-02 | 61.309 | RSD |
| 2021-01 | 63.120 | RSD |
| 2020-12 | 63.217 | RSD |
| 2020-11 | 61.234 | RSD |
| 2020-10 | 59.655 | RSD |
| 2020-09 | 60.793 | RSD |
| 2020-08 | 59.043 | RSD |
| 2020-07 | 60.789 | RSD |
| 2020-06 | 59.760 | RSD |
| 2020-05 | 60.743 | RSD |
| 2020-04 | 60.429 | RSD |
| 2020-03 | 59.222 | RSD |
| 2020-02 | 57.869 | RSD |
| 2020-01 | 60.969 | RSD |
| 2019-12 | 58.820 | RSD |
| 2019-11 | 56.265 | RSD |
| 2019-10 | 55.692 | RSD |
| 2019-09 | 53.637 | RSD |
| 2019-08 | 54.561 | RSD |
| 2019-07 | 55.585 | RSD |
| 2019-06 | 52.723 | RSD |
| 2019-05 | 56.752 | RSD |
| 2019-04 | 55.873 | RSD |
| 2019-03 | 53.781 | RSD |
| 2019-02 | 52.743 | RSD |
| 2019-01 | 55.572 | RSD |
| 2018-12 | 52.419 | RSD |
| 2018-11 | 51.627 | RSD |
| 2018-10 | 50.621 | RSD |
| 2018-09 | 48.296 | RSD |
| 2018-08 | 50.769 | RSD |
| 2018-07 | 49.626 | RSD |
| 2018-06 | 48.860 | RSD |
| 2018-05 | 52.497 | RSD |
| 2018-04 | 50.256 | RSD |
| 2018-03 | 50.344 | RSD |
| 2018-02 | 48.576 | RSD |
| 2018-01 | 51.382 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.