Statistička serija
Prosečna neto zarada — Pomoravska oblast
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost95.833 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 95.833 | RSD |
| 2026-07 | 98.882 | RSD |
| 2026-06 | 99.230 | RSD |
| 2026-05 | 96.107 | RSD |
| 2026-04 | 99.304 | RSD |
| 2026-03 | 97.264 | RSD |
| 2026-02 | 95.124 | RSD |
| 2026-01 | 97.281 | RSD |
| 2025-12 | 97.489 | RSD |
| 2025-11 | 89.216 | RSD |
| 2025-10 | 90.811 | RSD |
| 2025-09 | 87.646 | RSD |
| 2025-08 | 84.446 | RSD |
| 2025-07 | 87.475 | RSD |
| 2025-06 | 86.081 | RSD |
| 2025-05 | 86.882 | RSD |
| 2025-04 | 87.277 | RSD |
| 2025-03 | 84.249 | RSD |
| 2025-02 | 83.496 | RSD |
| 2025-01 | 86.560 | RSD |
| 2024-12 | 83.124 | RSD |
| 2024-11 | 78.664 | RSD |
| 2024-10 | 78.940 | RSD |
| 2024-09 | 76.337 | RSD |
| 2024-08 | 77.438 | RSD |
| 2024-07 | 77.798 | RSD |
| 2024-06 | 75.651 | RSD |
| 2024-05 | 79.900 | RSD |
| 2024-04 | 76.429 | RSD |
| 2024-03 | 75.261 | RSD |
| 2024-02 | 76.166 | RSD |
| 2024-01 | 76.985 | RSD |
| 2023-12 | 72.206 | RSD |
| 2023-11 | 70.077 | RSD |
| 2023-10 | 68.576 | RSD |
| 2023-09 | 67.004 | RSD |
| 2023-08 | 68.235 | RSD |
| 2023-07 | 65.897 | RSD |
| 2023-06 | 67.735 | RSD |
| 2023-05 | 68.253 | RSD |
| 2023-04 | 65.699 | RSD |
| 2023-03 | 67.290 | RSD |
| 2023-02 | 64.443 | RSD |
| 2023-01 | 66.211 | RSD |
| 2022-12 | 63.676 | RSD |
| 2022-11 | 61.149 | RSD |
| 2022-10 | 58.962 | RSD |
| 2022-09 | 59.028 | RSD |
| 2022-08 | 59.870 | RSD |
| 2022-07 | 57.578 | RSD |
| 2022-06 | 59.458 | RSD |
| 2022-05 | 59.019 | RSD |
| 2022-04 | 58.112 | RSD |
| 2022-03 | 60.435 | RSD |
| 2022-02 | 56.482 | RSD |
| 2022-01 | 56.789 | RSD |
| 2021-12 | 57.722 | RSD |
| 2021-11 | 54.623 | RSD |
| 2021-10 | 52.758 | RSD |
| 2021-09 | 52.724 | RSD |
| 2021-08 | 52.234 | RSD |
| 2021-07 | 52.212 | RSD |
| 2021-06 | 52.681 | RSD |
| 2021-05 | 52.477 | RSD |
| 2021-04 | 52.424 | RSD |
| 2021-03 | 52.653 | RSD |
| 2021-02 | 51.706 | RSD |
| 2021-01 | 51.254 | RSD |
| 2020-12 | 52.620 | RSD |
| 2020-11 | 48.881 | RSD |
| 2020-10 | 48.781 | RSD |
| 2020-09 | 48.579 | RSD |
| 2020-08 | 47.741 | RSD |
| 2020-07 | 49.260 | RSD |
| 2020-06 | 49.104 | RSD |
| 2020-05 | 48.070 | RSD |
| 2020-04 | 48.283 | RSD |
| 2020-03 | 48.716 | RSD |
| 2020-02 | 47.277 | RSD |
| 2020-01 | 49.586 | RSD |
| 2019-12 | 50.050 | RSD |
| 2019-11 | 45.538 | RSD |
| 2019-10 | 45.038 | RSD |
| 2019-09 | 43.554 | RSD |
| 2019-08 | 43.962 | RSD |
| 2019-07 | 44.875 | RSD |
| 2019-06 | 43.000 | RSD |
| 2019-05 | 44.842 | RSD |
| 2019-04 | 44.120 | RSD |
| 2019-03 | 43.823 | RSD |
| 2019-02 | 42.638 | RSD |
| 2019-01 | 44.570 | RSD |
| 2018-12 | 42.056 | RSD |
| 2018-11 | 40.976 | RSD |
| 2018-10 | 40.802 | RSD |
| 2018-09 | 39.098 | RSD |
| 2018-08 | 40.805 | RSD |
| 2018-07 | 40.140 | RSD |
| 2018-06 | 40.240 | RSD |
| 2018-05 | 41.461 | RSD |
| 2018-04 | 40.266 | RSD |
| 2018-03 | 40.456 | RSD |
| 2018-02 | 39.945 | RSD |
| 2018-01 | 41.208 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.