Statistička serija
Prosečna neto zarada — Podunavska oblast
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost103.473 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 103.473 | RSD |
| 2026-07 | 106.023 | RSD |
| 2026-06 | 104.857 | RSD |
| 2026-05 | 113.909 | RSD |
| 2026-04 | 106.452 | RSD |
| 2026-03 | 104.415 | RSD |
| 2026-02 | 101.503 | RSD |
| 2026-01 | 104.867 | RSD |
| 2025-12 | 106.050 | RSD |
| 2025-11 | 97.728 | RSD |
| 2025-10 | 97.550 | RSD |
| 2025-09 | 94.486 | RSD |
| 2025-08 | 91.948 | RSD |
| 2025-07 | 94.258 | RSD |
| 2025-06 | 92.525 | RSD |
| 2025-05 | 103.631 | RSD |
| 2025-04 | 94.212 | RSD |
| 2025-03 | 91.936 | RSD |
| 2025-02 | 89.688 | RSD |
| 2025-01 | 93.963 | RSD |
| 2024-12 | 92.143 | RSD |
| 2024-11 | 85.388 | RSD |
| 2024-10 | 85.072 | RSD |
| 2024-09 | 83.080 | RSD |
| 2024-08 | 83.810 | RSD |
| 2024-07 | 85.102 | RSD |
| 2024-06 | 83.100 | RSD |
| 2024-05 | 95.562 | RSD |
| 2024-04 | 83.162 | RSD |
| 2024-03 | 82.677 | RSD |
| 2024-02 | 82.048 | RSD |
| 2024-01 | 84.143 | RSD |
| 2023-12 | 80.851 | RSD |
| 2023-11 | 75.772 | RSD |
| 2023-10 | 74.514 | RSD |
| 2023-09 | 73.253 | RSD |
| 2023-08 | 74.177 | RSD |
| 2023-07 | 72.605 | RSD |
| 2023-06 | 73.046 | RSD |
| 2023-05 | 81.291 | RSD |
| 2023-04 | 73.053 | RSD |
| 2023-03 | 72.963 | RSD |
| 2023-02 | 70.330 | RSD |
| 2023-01 | 72.600 | RSD |
| 2022-12 | 71.993 | RSD |
| 2022-11 | 66.424 | RSD |
| 2022-10 | 64.795 | RSD |
| 2022-09 | 64.577 | RSD |
| 2022-08 | 65.477 | RSD |
| 2022-07 | 63.471 | RSD |
| 2022-06 | 64.851 | RSD |
| 2022-05 | 71.363 | RSD |
| 2022-04 | 63.716 | RSD |
| 2022-03 | 64.261 | RSD |
| 2022-02 | 61.482 | RSD |
| 2022-01 | 62.780 | RSD |
| 2021-12 | 63.566 | RSD |
| 2021-11 | 59.531 | RSD |
| 2021-10 | 58.132 | RSD |
| 2021-09 | 57.413 | RSD |
| 2021-08 | 59.974 | RSD |
| 2021-07 | 58.401 | RSD |
| 2021-06 | 59.320 | RSD |
| 2021-05 | 64.024 | RSD |
| 2021-04 | 57.923 | RSD |
| 2021-03 | 57.680 | RSD |
| 2021-02 | 55.465 | RSD |
| 2021-01 | 57.161 | RSD |
| 2020-12 | 58.502 | RSD |
| 2020-11 | 54.303 | RSD |
| 2020-10 | 54.359 | RSD |
| 2020-09 | 53.945 | RSD |
| 2020-08 | 52.611 | RSD |
| 2020-07 | 54.451 | RSD |
| 2020-06 | 53.617 | RSD |
| 2020-05 | 58.324 | RSD |
| 2020-04 | 53.177 | RSD |
| 2020-03 | 52.905 | RSD |
| 2020-02 | 52.106 | RSD |
| 2020-01 | 55.043 | RSD |
| 2019-12 | 54.807 | RSD |
| 2019-11 | 51.378 | RSD |
| 2019-10 | 52.083 | RSD |
| 2019-09 | 49.874 | RSD |
| 2019-08 | 50.939 | RSD |
| 2019-07 | 51.797 | RSD |
| 2019-06 | 49.401 | RSD |
| 2019-05 | 55.915 | RSD |
| 2019-04 | 50.226 | RSD |
| 2019-03 | 48.703 | RSD |
| 2019-02 | 47.518 | RSD |
| 2019-01 | 50.680 | RSD |
| 2018-12 | 49.487 | RSD |
| 2018-11 | 46.190 | RSD |
| 2018-10 | 46.225 | RSD |
| 2018-09 | 44.510 | RSD |
| 2018-08 | 46.410 | RSD |
| 2018-07 | 45.666 | RSD |
| 2018-06 | 45.558 | RSD |
| 2018-05 | 51.406 | RSD |
| 2018-04 | 45.896 | RSD |
| 2018-03 | 46.718 | RSD |
| 2018-02 | 43.952 | RSD |
| 2018-01 | 47.116 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.