Statistička serija
Prosečna neto zarada — Novi Pazar
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost89.027 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 89.027 | RSD |
| 2026-07 | 93.278 | RSD |
| 2026-06 | 90.892 | RSD |
| 2026-05 | 89.868 | RSD |
| 2026-04 | 92.260 | RSD |
| 2026-03 | 90.689 | RSD |
| 2026-02 | 87.551 | RSD |
| 2026-01 | 91.127 | RSD |
| 2025-12 | 93.336 | RSD |
| 2025-11 | 82.202 | RSD |
| 2025-10 | 85.073 | RSD |
| 2025-09 | 81.874 | RSD |
| 2025-08 | 77.913 | RSD |
| 2025-07 | 81.452 | RSD |
| 2025-06 | 78.720 | RSD |
| 2025-05 | 80.599 | RSD |
| 2025-04 | 81.189 | RSD |
| 2025-03 | 77.621 | RSD |
| 2025-02 | 76.111 | RSD |
| 2025-01 | 81.015 | RSD |
| 2024-12 | 77.711 | RSD |
| 2024-11 | 71.845 | RSD |
| 2024-10 | 73.378 | RSD |
| 2024-09 | 70.530 | RSD |
| 2024-08 | 70.993 | RSD |
| 2024-07 | 72.631 | RSD |
| 2024-06 | 69.287 | RSD |
| 2024-05 | 73.298 | RSD |
| 2024-04 | 71.027 | RSD |
| 2024-03 | 69.096 | RSD |
| 2024-02 | 69.454 | RSD |
| 2024-01 | 72.353 | RSD |
| 2023-12 | 66.858 | RSD |
| 2023-11 | 64.436 | RSD |
| 2023-10 | 63.376 | RSD |
| 2023-09 | 62.044 | RSD |
| 2023-08 | 63.740 | RSD |
| 2023-07 | 60.199 | RSD |
| 2023-06 | 62.462 | RSD |
| 2023-05 | 64.102 | RSD |
| 2023-04 | 60.763 | RSD |
| 2023-03 | 62.525 | RSD |
| 2023-02 | 59.457 | RSD |
| 2023-01 | 62.074 | RSD |
| 2022-12 | 59.899 | RSD |
| 2022-11 | 56.347 | RSD |
| 2022-10 | 54.703 | RSD |
| 2022-09 | 55.783 | RSD |
| 2022-08 | 56.223 | RSD |
| 2022-07 | 53.448 | RSD |
| 2022-06 | 54.711 | RSD |
| 2022-05 | 55.860 | RSD |
| 2022-04 | 54.421 | RSD |
| 2022-03 | 56.053 | RSD |
| 2022-02 | 53.079 | RSD |
| 2022-01 | 53.746 | RSD |
| 2021-12 | 54.526 | RSD |
| 2021-11 | 51.820 | RSD |
| 2021-10 | 51.010 | RSD |
| 2021-09 | 50.290 | RSD |
| 2021-08 | 49.024 | RSD |
| 2021-07 | 48.766 | RSD |
| 2021-06 | 48.930 | RSD |
| 2021-05 | 48.772 | RSD |
| 2021-04 | 49.082 | RSD |
| 2021-03 | 49.490 | RSD |
| 2021-02 | 46.684 | RSD |
| 2021-01 | 47.903 | RSD |
| 2020-12 | 48.635 | RSD |
| 2020-11 | 46.009 | RSD |
| 2020-10 | 45.243 | RSD |
| 2020-09 | 45.261 | RSD |
| 2020-08 | 44.084 | RSD |
| 2020-07 | 46.277 | RSD |
| 2020-06 | 45.434 | RSD |
| 2020-05 | 44.758 | RSD |
| 2020-04 | 44.918 | RSD |
| 2020-03 | 44.846 | RSD |
| 2020-02 | 43.829 | RSD |
| 2020-01 | 46.238 | RSD |
| 2019-12 | 44.555 | RSD |
| 2019-11 | 42.538 | RSD |
| 2019-10 | 41.872 | RSD |
| 2019-09 | 40.121 | RSD |
| 2019-08 | 40.766 | RSD |
| 2019-07 | 41.595 | RSD |
| 2019-06 | 39.470 | RSD |
| 2019-05 | 41.835 | RSD |
| 2019-04 | 41.458 | RSD |
| 2019-03 | 40.243 | RSD |
| 2019-02 | 39.259 | RSD |
| 2019-01 | 41.925 | RSD |
| 2018-12 | 38.056 | RSD |
| 2018-11 | 37.755 | RSD |
| 2018-10 | 38.027 | RSD |
| 2018-09 | 36.039 | RSD |
| 2018-08 | 38.105 | RSD |
| 2018-07 | 37.336 | RSD |
| 2018-06 | 36.625 | RSD |
| 2018-05 | 38.215 | RSD |
| 2018-04 | 37.139 | RSD |
| 2018-03 | 37.437 | RSD |
| 2018-02 | 36.108 | RSD |
| 2018-01 | 38.423 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.