Statistička serija
Prosečna neto zarada — Novi Beograd
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost181.692 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 181.692 | RSD |
| 2026-07 | 188.455 | RSD |
| 2026-06 | 190.013 | RSD |
| 2026-05 | 183.340 | RSD |
| 2026-04 | 193.453 | RSD |
| 2026-03 | 200.026 | RSD |
| 2026-02 | 181.595 | RSD |
| 2026-01 | 183.717 | RSD |
| 2025-12 | 201.851 | RSD |
| 2025-11 | 178.188 | RSD |
| 2025-10 | 171.506 | RSD |
| 2025-09 | 172.739 | RSD |
| 2025-08 | 167.259 | RSD |
| 2025-07 | 173.436 | RSD |
| 2025-06 | 172.421 | RSD |
| 2025-05 | 168.854 | RSD |
| 2025-04 | 177.418 | RSD |
| 2025-03 | 179.953 | RSD |
| 2025-02 | 165.109 | RSD |
| 2025-01 | 169.911 | RSD |
| 2024-12 | 180.106 | RSD |
| 2024-11 | 163.635 | RSD |
| 2024-10 | 156.712 | RSD |
| 2024-09 | 155.034 | RSD |
| 2024-08 | 153.478 | RSD |
| 2024-07 | 156.961 | RSD |
| 2024-06 | 157.267 | RSD |
| 2024-05 | 158.837 | RSD |
| 2024-04 | 157.657 | RSD |
| 2024-03 | 164.037 | RSD |
| 2024-02 | 150.881 | RSD |
| 2024-01 | 153.130 | RSD |
| 2023-12 | 161.744 | RSD |
| 2023-11 | 147.283 | RSD |
| 2023-10 | 141.458 | RSD |
| 2023-09 | 140.411 | RSD |
| 2023-08 | 140.337 | RSD |
| 2023-07 | 138.839 | RSD |
| 2023-06 | 142.361 | RSD |
| 2023-05 | 141.192 | RSD |
| 2023-04 | 140.116 | RSD |
| 2023-03 | 144.758 | RSD |
| 2023-02 | 133.914 | RSD |
| 2023-01 | 135.716 | RSD |
| 2022-12 | 145.918 | RSD |
| 2022-11 | 130.691 | RSD |
| 2022-10 | 124.982 | RSD |
| 2022-09 | 123.960 | RSD |
| 2022-08 | 123.036 | RSD |
| 2022-07 | 120.329 | RSD |
| 2022-06 | 122.881 | RSD |
| 2022-05 | 120.389 | RSD |
| 2022-04 | 119.591 | RSD |
| 2022-03 | 125.094 | RSD |
| 2022-02 | 114.481 | RSD |
| 2022-01 | 115.099 | RSD |
| 2021-12 | 124.495 | RSD |
| 2021-11 | 111.847 | RSD |
| 2021-10 | 106.910 | RSD |
| 2021-09 | 103.929 | RSD |
| 2021-08 | 102.584 | RSD |
| 2021-07 | 103.298 | RSD |
| 2021-06 | 103.252 | RSD |
| 2021-05 | 101.746 | RSD |
| 2021-04 | 104.642 | RSD |
| 2021-03 | 105.696 | RSD |
| 2021-02 | 98.777 | RSD |
| 2021-01 | 99.902 | RSD |
| 2020-12 | 106.075 | RSD |
| 2020-11 | 96.326 | RSD |
| 2020-10 | 94.413 | RSD |
| 2020-09 | 94.127 | RSD |
| 2020-08 | 92.325 | RSD |
| 2020-07 | 94.294 | RSD |
| 2020-06 | 94.137 | RSD |
| 2020-05 | 92.197 | RSD |
| 2020-04 | 92.555 | RSD |
| 2020-03 | 96.478 | RSD |
| 2020-02 | 91.763 | RSD |
| 2020-01 | 93.439 | RSD |
| 2019-12 | 96.183 | RSD |
| 2019-11 | 88.566 | RSD |
| 2019-10 | 86.197 | RSD |
| 2019-09 | 85.142 | RSD |
| 2019-08 | 84.920 | RSD |
| 2019-07 | 86.461 | RSD |
| 2019-06 | 86.221 | RSD |
| 2019-05 | 86.963 | RSD |
| 2019-04 | 86.942 | RSD |
| 2019-03 | 88.870 | RSD |
| 2019-02 | 82.948 | RSD |
| 2019-01 | 86.154 | RSD |
| 2018-12 | 84.506 | RSD |
| 2018-11 | 76.180 | RSD |
| 2018-10 | 75.763 | RSD |
| 2018-09 | 72.674 | RSD |
| 2018-08 | 75.212 | RSD |
| 2018-07 | 74.638 | RSD |
| 2018-06 | 74.617 | RSD |
| 2018-05 | 75.266 | RSD |
| 2018-04 | 73.982 | RSD |
| 2018-03 | 74.815 | RSD |
| 2018-02 | 72.316 | RSD |
| 2018-01 | 75.423 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.