Statistička serija
Prosečna neto zarada — Nova Crnja
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost97.330 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 97.330 | RSD |
| 2026-07 | 100.278 | RSD |
| 2026-06 | 98.267 | RSD |
| 2026-05 | 97.408 | RSD |
| 2026-04 | 100.857 | RSD |
| 2026-03 | 97.896 | RSD |
| 2026-02 | 95.062 | RSD |
| 2026-01 | 97.575 | RSD |
| 2025-12 | 95.409 | RSD |
| 2025-11 | 91.322 | RSD |
| 2025-10 | 88.334 | RSD |
| 2025-09 | 93.250 | RSD |
| 2025-08 | 85.937 | RSD |
| 2025-07 | 89.912 | RSD |
| 2025-06 | 85.652 | RSD |
| 2025-05 | 88.155 | RSD |
| 2025-04 | 89.989 | RSD |
| 2025-03 | 87.047 | RSD |
| 2025-02 | 86.036 | RSD |
| 2025-01 | 88.672 | RSD |
| 2024-12 | 86.157 | RSD |
| 2024-11 | 80.123 | RSD |
| 2024-10 | 80.580 | RSD |
| 2024-09 | 77.555 | RSD |
| 2024-08 | 78.460 | RSD |
| 2024-07 | 79.142 | RSD |
| 2024-06 | 76.063 | RSD |
| 2024-05 | 80.655 | RSD |
| 2024-04 | 77.920 | RSD |
| 2024-03 | 76.365 | RSD |
| 2024-02 | 75.632 | RSD |
| 2024-01 | 78.013 | RSD |
| 2023-12 | 74.421 | RSD |
| 2023-11 | 73.424 | RSD |
| 2023-10 | 69.550 | RSD |
| 2023-09 | 68.012 | RSD |
| 2023-08 | 69.634 | RSD |
| 2023-07 | 66.801 | RSD |
| 2023-06 | 67.651 | RSD |
| 2023-05 | 69.425 | RSD |
| 2023-04 | 68.307 | RSD |
| 2023-03 | 68.423 | RSD |
| 2023-02 | 66.036 | RSD |
| 2023-01 | 68.769 | RSD |
| 2022-12 | 66.805 | RSD |
| 2022-11 | 61.632 | RSD |
| 2022-10 | 61.351 | RSD |
| 2022-09 | 60.919 | RSD |
| 2022-08 | 60.428 | RSD |
| 2022-07 | 57.730 | RSD |
| 2022-06 | 59.586 | RSD |
| 2022-05 | 60.593 | RSD |
| 2022-04 | 61.533 | RSD |
| 2022-03 | 60.189 | RSD |
| 2022-02 | 58.826 | RSD |
| 2022-01 | 59.932 | RSD |
| 2021-12 | 59.708 | RSD |
| 2021-11 | 56.507 | RSD |
| 2021-10 | 55.045 | RSD |
| 2021-09 | 54.921 | RSD |
| 2021-08 | 53.908 | RSD |
| 2021-07 | 54.330 | RSD |
| 2021-06 | 54.156 | RSD |
| 2021-05 | 55.007 | RSD |
| 2021-04 | 55.596 | RSD |
| 2021-03 | 55.513 | RSD |
| 2021-02 | 53.691 | RSD |
| 2021-01 | 54.221 | RSD |
| 2020-12 | 55.914 | RSD |
| 2020-11 | 51.544 | RSD |
| 2020-10 | 52.010 | RSD |
| 2020-09 | 50.690 | RSD |
| 2020-08 | 49.728 | RSD |
| 2020-07 | 51.653 | RSD |
| 2020-06 | 51.371 | RSD |
| 2020-05 | 50.942 | RSD |
| 2020-04 | 51.366 | RSD |
| 2020-03 | 50.803 | RSD |
| 2020-02 | 50.351 | RSD |
| 2020-01 | 52.036 | RSD |
| 2019-12 | 51.569 | RSD |
| 2019-11 | 48.141 | RSD |
| 2019-10 | 47.469 | RSD |
| 2019-09 | 46.243 | RSD |
| 2019-08 | 46.976 | RSD |
| 2019-07 | 48.124 | RSD |
| 2019-06 | 45.994 | RSD |
| 2019-05 | 48.045 | RSD |
| 2019-04 | 47.969 | RSD |
| 2019-03 | 47.305 | RSD |
| 2019-02 | 45.821 | RSD |
| 2019-01 | 47.974 | RSD |
| 2018-12 | 45.649 | RSD |
| 2018-11 | 44.180 | RSD |
| 2018-10 | 44.010 | RSD |
| 2018-09 | 42.065 | RSD |
| 2018-08 | 43.571 | RSD |
| 2018-07 | 43.161 | RSD |
| 2018-06 | 43.212 | RSD |
| 2018-05 | 44.550 | RSD |
| 2018-04 | 43.391 | RSD |
| 2018-03 | 43.486 | RSD |
| 2018-02 | 42.204 | RSD |
| 2018-01 | 44.292 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.