Statistička serija
Prosečna neto zarada — Ljubovija
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost100.358 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 100.358 | RSD |
| 2026-07 | 103.462 | RSD |
| 2026-06 | 104.168 | RSD |
| 2026-05 | 100.480 | RSD |
| 2026-04 | 102.362 | RSD |
| 2026-03 | 101.054 | RSD |
| 2026-02 | 97.197 | RSD |
| 2026-01 | 99.471 | RSD |
| 2025-12 | 109.314 | RSD |
| 2025-11 | 103.380 | RSD |
| 2025-10 | 100.452 | RSD |
| 2025-09 | 89.696 | RSD |
| 2025-08 | 86.859 | RSD |
| 2025-07 | 89.032 | RSD |
| 2025-06 | 86.440 | RSD |
| 2025-05 | 91.894 | RSD |
| 2025-04 | 88.625 | RSD |
| 2025-03 | 86.318 | RSD |
| 2025-02 | 85.042 | RSD |
| 2025-01 | 88.494 | RSD |
| 2024-12 | 90.108 | RSD |
| 2024-11 | 83.630 | RSD |
| 2024-10 | 82.789 | RSD |
| 2024-09 | 78.196 | RSD |
| 2024-08 | 78.735 | RSD |
| 2024-07 | 79.737 | RSD |
| 2024-06 | 79.354 | RSD |
| 2024-05 | 82.188 | RSD |
| 2024-04 | 77.959 | RSD |
| 2024-03 | 76.504 | RSD |
| 2024-02 | 77.371 | RSD |
| 2024-01 | 78.920 | RSD |
| 2023-12 | 74.940 | RSD |
| 2023-11 | 71.655 | RSD |
| 2023-10 | 69.742 | RSD |
| 2023-09 | 68.731 | RSD |
| 2023-08 | 69.649 | RSD |
| 2023-07 | 67.274 | RSD |
| 2023-06 | 70.683 | RSD |
| 2023-05 | 70.560 | RSD |
| 2023-04 | 67.165 | RSD |
| 2023-03 | 68.791 | RSD |
| 2023-02 | 67.207 | RSD |
| 2023-01 | 69.048 | RSD |
| 2022-12 | 66.653 | RSD |
| 2022-11 | 63.134 | RSD |
| 2022-10 | 61.475 | RSD |
| 2022-09 | 61.052 | RSD |
| 2022-08 | 61.517 | RSD |
| 2022-07 | 60.791 | RSD |
| 2022-06 | 62.351 | RSD |
| 2022-05 | 60.828 | RSD |
| 2022-04 | 59.626 | RSD |
| 2022-03 | 60.358 | RSD |
| 2022-02 | 58.904 | RSD |
| 2022-01 | 58.938 | RSD |
| 2021-12 | 59.530 | RSD |
| 2021-11 | 56.688 | RSD |
| 2021-10 | 55.578 | RSD |
| 2021-09 | 55.342 | RSD |
| 2021-08 | 55.600 | RSD |
| 2021-07 | 54.912 | RSD |
| 2021-06 | 54.090 | RSD |
| 2021-05 | 54.833 | RSD |
| 2021-04 | 54.223 | RSD |
| 2021-03 | 55.386 | RSD |
| 2021-02 | 52.646 | RSD |
| 2021-01 | 52.938 | RSD |
| 2020-12 | 52.377 | RSD |
| 2020-11 | 50.656 | RSD |
| 2020-10 | 50.705 | RSD |
| 2020-09 | 49.618 | RSD |
| 2020-08 | 48.823 | RSD |
| 2020-07 | 50.499 | RSD |
| 2020-06 | 50.785 | RSD |
| 2020-05 | 49.687 | RSD |
| 2020-04 | 49.562 | RSD |
| 2020-03 | 48.958 | RSD |
| 2020-02 | 48.391 | RSD |
| 2020-01 | 51.723 | RSD |
| 2019-12 | 48.317 | RSD |
| 2019-11 | 46.465 | RSD |
| 2019-10 | 46.542 | RSD |
| 2019-09 | 44.900 | RSD |
| 2019-08 | 46.676 | RSD |
| 2019-07 | 46.930 | RSD |
| 2019-06 | 44.795 | RSD |
| 2019-05 | 47.396 | RSD |
| 2019-04 | 46.610 | RSD |
| 2019-03 | 45.806 | RSD |
| 2019-02 | 44.834 | RSD |
| 2019-01 | 47.993 | RSD |
| 2018-12 | 44.466 | RSD |
| 2018-11 | 44.131 | RSD |
| 2018-10 | 44.169 | RSD |
| 2018-09 | 42.038 | RSD |
| 2018-08 | 44.183 | RSD |
| 2018-07 | 44.042 | RSD |
| 2018-06 | 42.887 | RSD |
| 2018-05 | 44.865 | RSD |
| 2018-04 | 43.285 | RSD |
| 2018-03 | 43.367 | RSD |
| 2018-02 | 42.621 | RSD |
| 2018-01 | 44.532 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.