Statistička serija
Prosečna neto zarada — Kovačica
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost94.619 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 94.619 | RSD |
| 2026-07 | 97.040 | RSD |
| 2026-06 | 97.276 | RSD |
| 2026-05 | 94.793 | RSD |
| 2026-04 | 96.825 | RSD |
| 2026-03 | 94.378 | RSD |
| 2026-02 | 92.706 | RSD |
| 2026-01 | 94.352 | RSD |
| 2025-12 | 97.355 | RSD |
| 2025-11 | 88.824 | RSD |
| 2025-10 | 88.772 | RSD |
| 2025-09 | 87.561 | RSD |
| 2025-08 | 83.663 | RSD |
| 2025-07 | 86.097 | RSD |
| 2025-06 | 84.777 | RSD |
| 2025-05 | 85.440 | RSD |
| 2025-04 | 85.277 | RSD |
| 2025-03 | 83.024 | RSD |
| 2025-02 | 82.335 | RSD |
| 2025-01 | 85.832 | RSD |
| 2024-12 | 81.623 | RSD |
| 2024-11 | 79.180 | RSD |
| 2024-10 | 78.822 | RSD |
| 2024-09 | 77.357 | RSD |
| 2024-08 | 76.601 | RSD |
| 2024-07 | 76.942 | RSD |
| 2024-06 | 76.474 | RSD |
| 2024-05 | 77.629 | RSD |
| 2024-04 | 74.297 | RSD |
| 2024-03 | 73.432 | RSD |
| 2024-02 | 72.636 | RSD |
| 2024-01 | 74.609 | RSD |
| 2023-12 | 71.255 | RSD |
| 2023-11 | 69.122 | RSD |
| 2023-10 | 68.145 | RSD |
| 2023-09 | 66.686 | RSD |
| 2023-08 | 65.786 | RSD |
| 2023-07 | 63.958 | RSD |
| 2023-06 | 66.485 | RSD |
| 2023-05 | 66.434 | RSD |
| 2023-04 | 63.820 | RSD |
| 2023-03 | 65.324 | RSD |
| 2023-02 | 62.259 | RSD |
| 2023-01 | 64.327 | RSD |
| 2022-12 | 62.409 | RSD |
| 2022-11 | 60.299 | RSD |
| 2022-10 | 59.870 | RSD |
| 2022-09 | 57.532 | RSD |
| 2022-08 | 59.097 | RSD |
| 2022-07 | 57.157 | RSD |
| 2022-06 | 59.147 | RSD |
| 2022-05 | 57.337 | RSD |
| 2022-04 | 56.812 | RSD |
| 2022-03 | 57.382 | RSD |
| 2022-02 | 54.894 | RSD |
| 2022-01 | 56.428 | RSD |
| 2021-12 | 56.588 | RSD |
| 2021-11 | 55.032 | RSD |
| 2021-10 | 52.771 | RSD |
| 2021-09 | 51.790 | RSD |
| 2021-08 | 49.854 | RSD |
| 2021-07 | 50.234 | RSD |
| 2021-06 | 50.709 | RSD |
| 2021-05 | 50.171 | RSD |
| 2021-04 | 50.549 | RSD |
| 2021-03 | 50.670 | RSD |
| 2021-02 | 48.432 | RSD |
| 2021-01 | 49.187 | RSD |
| 2020-12 | 50.177 | RSD |
| 2020-11 | 47.787 | RSD |
| 2020-10 | 48.095 | RSD |
| 2020-09 | 46.961 | RSD |
| 2020-08 | 45.582 | RSD |
| 2020-07 | 47.295 | RSD |
| 2020-06 | 47.419 | RSD |
| 2020-05 | 46.349 | RSD |
| 2020-04 | 47.139 | RSD |
| 2020-03 | 46.338 | RSD |
| 2020-02 | 45.715 | RSD |
| 2020-01 | 47.356 | RSD |
| 2019-12 | 44.853 | RSD |
| 2019-11 | 43.676 | RSD |
| 2019-10 | 44.008 | RSD |
| 2019-09 | 42.888 | RSD |
| 2019-08 | 42.202 | RSD |
| 2019-07 | 43.188 | RSD |
| 2019-06 | 41.747 | RSD |
| 2019-05 | 42.805 | RSD |
| 2019-04 | 42.714 | RSD |
| 2019-03 | 41.246 | RSD |
| 2019-02 | 40.754 | RSD |
| 2019-01 | 42.340 | RSD |
| 2018-12 | 39.830 | RSD |
| 2018-11 | 40.241 | RSD |
| 2018-10 | 40.818 | RSD |
| 2018-09 | 38.732 | RSD |
| 2018-08 | 39.853 | RSD |
| 2018-07 | 39.362 | RSD |
| 2018-06 | 39.499 | RSD |
| 2018-05 | 40.333 | RSD |
| 2018-04 | 39.706 | RSD |
| 2018-03 | 39.029 | RSD |
| 2018-02 | 38.681 | RSD |
| 2018-01 | 40.586 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.