Statistička serija
Prosečna neto zarada — Kostolac
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost116.554 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 116.554 | RSD |
| 2026-07 | 120.088 | RSD |
| 2026-06 | 118.330 | RSD |
| 2026-05 | 116.597 | RSD |
| 2026-04 | 121.291 | RSD |
| 2026-03 | 116.079 | RSD |
| 2026-02 | 111.500 | RSD |
| 2026-01 | 122.572 | RSD |
| 2025-12 | 115.545 | RSD |
| 2025-11 | 104.489 | RSD |
| 2025-10 | 112.629 | RSD |
| 2025-09 | 107.403 | RSD |
| 2025-08 | 104.196 | RSD |
| 2025-07 | 111.886 | RSD |
| 2025-06 | 104.769 | RSD |
| 2025-05 | 110.512 | RSD |
| 2025-04 | 111.623 | RSD |
| 2025-03 | 103.876 | RSD |
| 2025-02 | 104.936 | RSD |
| 2025-01 | 114.963 | RSD |
| 2024-12 | 100.341 | RSD |
| 2024-11 | 96.186 | RSD |
| 2024-10 | 101.885 | RSD |
| 2024-09 | 95.177 | RSD |
| 2024-08 | 98.380 | RSD |
| 2024-07 | 101.775 | RSD |
| 2024-06 | 93.678 | RSD |
| 2024-05 | 108.330 | RSD |
| 2024-04 | 99.360 | RSD |
| 2024-03 | 93.988 | RSD |
| 2024-02 | 96.188 | RSD |
| 2024-01 | 102.265 | RSD |
| 2023-12 | 98.312 | RSD |
| 2023-11 | 91.078 | RSD |
| 2023-10 | 90.011 | RSD |
| 2023-09 | 88.421 | RSD |
| 2023-08 | 91.490 | RSD |
| 2023-07 | 86.482 | RSD |
| 2023-06 | 88.686 | RSD |
| 2023-05 | 89.752 | RSD |
| 2023-04 | 86.153 | RSD |
| 2023-03 | 86.265 | RSD |
| 2023-02 | 79.390 | RSD |
| 2023-01 | 81.929 | RSD |
| 2022-12 | 79.632 | RSD |
| 2022-11 | 79.712 | RSD |
| 2022-10 | 74.775 | RSD |
| 2022-09 | 77.072 | RSD |
| 2022-08 | 79.526 | RSD |
| 2022-07 | 74.871 | RSD |
| 2022-06 | 77.789 | RSD |
| 2022-05 | 81.256 | RSD |
| 2022-04 | 77.163 | RSD |
| 2022-03 | 78.928 | RSD |
| 2022-02 | 73.323 | RSD |
| 2022-01 | 77.189 | RSD |
| 2021-12 | 82.047 | RSD |
| 2021-11 | 77.932 | RSD |
| 2021-10 | 74.620 | RSD |
| 2021-09 | 74.746 | RSD |
| 2021-08 | 74.851 | RSD |
| 2021-07 | 75.517 | RSD |
| 2021-06 | 74.834 | RSD |
| 2021-05 | 76.673 | RSD |
| 2021-04 | 75.621 | RSD |
| 2021-03 | 77.216 | RSD |
| 2021-02 | 70.012 | RSD |
| 2021-01 | 74.095 | RSD |
| 2020-12 | 77.452 | RSD |
| 2020-11 | 70.934 | RSD |
| 2020-10 | 71.552 | RSD |
| 2020-09 | 71.641 | RSD |
| 2020-08 | 70.111 | RSD |
| 2020-07 | 75.904 | RSD |
| 2020-06 | 72.714 | RSD |
| 2020-05 | 72.281 | RSD |
| 2020-04 | 77.223 | RSD |
| 2020-03 | 71.951 | RSD |
| 2020-02 | 69.442 | RSD |
| 2020-01 | 78.142 | RSD |
| 2019-12 | 72.107 | RSD |
| 2019-11 | 66.228 | RSD |
| 2019-10 | 69.559 | RSD |
| 2019-09 | 65.029 | RSD |
| 2019-08 | 67.633 | RSD |
| 2019-07 | 69.480 | RSD |
| 2019-06 | 62.348 | RSD |
| 2019-05 | 71.118 | RSD |
| 2019-04 | 70.491 | RSD |
| 2019-03 | 63.849 | RSD |
| 2019-02 | 64.184 | RSD |
| 2019-01 | 69.259 | RSD |
| 2018-12 | 64.802 | RSD |
| 2018-11 | 65.161 | RSD |
| 2018-10 | 62.989 | RSD |
| 2018-09 | 57.322 | RSD |
| 2018-08 | 63.292 | RSD |
| 2018-07 | 60.805 | RSD |
| 2018-06 | 58.344 | RSD |
| 2018-05 | 65.491 | RSD |
| 2018-04 | 62.373 | RSD |
| 2018-03 | 60.654 | RSD |
| 2018-02 | 57.914 | RSD |
| 2018-01 | 64.458 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.