Statistička serija
Prosečna neto zarada — Južnobanatska oblast
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost109.800 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 109.800 | RSD |
| 2026-07 | 113.345 | RSD |
| 2026-06 | 111.774 | RSD |
| 2026-05 | 111.671 | RSD |
| 2026-04 | 114.260 | RSD |
| 2026-03 | 112.579 | RSD |
| 2026-02 | 108.612 | RSD |
| 2026-01 | 110.043 | RSD |
| 2025-12 | 116.136 | RSD |
| 2025-11 | 105.037 | RSD |
| 2025-10 | 100.924 | RSD |
| 2025-09 | 104.952 | RSD |
| 2025-08 | 98.451 | RSD |
| 2025-07 | 101.561 | RSD |
| 2025-06 | 99.789 | RSD |
| 2025-05 | 101.614 | RSD |
| 2025-04 | 102.763 | RSD |
| 2025-03 | 100.201 | RSD |
| 2025-02 | 96.619 | RSD |
| 2025-01 | 101.133 | RSD |
| 2024-12 | 100.305 | RSD |
| 2024-11 | 92.021 | RSD |
| 2024-10 | 92.006 | RSD |
| 2024-09 | 89.270 | RSD |
| 2024-08 | 89.587 | RSD |
| 2024-07 | 92.032 | RSD |
| 2024-06 | 88.903 | RSD |
| 2024-05 | 94.707 | RSD |
| 2024-04 | 90.742 | RSD |
| 2024-03 | 90.051 | RSD |
| 2024-02 | 86.908 | RSD |
| 2024-01 | 89.563 | RSD |
| 2023-12 | 88.233 | RSD |
| 2023-11 | 82.987 | RSD |
| 2023-10 | 81.224 | RSD |
| 2023-09 | 79.087 | RSD |
| 2023-08 | 79.785 | RSD |
| 2023-07 | 77.297 | RSD |
| 2023-06 | 78.359 | RSD |
| 2023-05 | 79.963 | RSD |
| 2023-04 | 77.542 | RSD |
| 2023-03 | 79.092 | RSD |
| 2023-02 | 75.069 | RSD |
| 2023-01 | 77.469 | RSD |
| 2022-12 | 77.504 | RSD |
| 2022-11 | 71.584 | RSD |
| 2022-10 | 71.058 | RSD |
| 2022-09 | 68.570 | RSD |
| 2022-08 | 68.986 | RSD |
| 2022-07 | 67.937 | RSD |
| 2022-06 | 68.819 | RSD |
| 2022-05 | 69.653 | RSD |
| 2022-04 | 67.805 | RSD |
| 2022-03 | 68.516 | RSD |
| 2022-02 | 65.877 | RSD |
| 2022-01 | 66.642 | RSD |
| 2021-12 | 69.355 | RSD |
| 2021-11 | 63.702 | RSD |
| 2021-10 | 61.503 | RSD |
| 2021-09 | 60.508 | RSD |
| 2021-08 | 59.844 | RSD |
| 2021-07 | 60.656 | RSD |
| 2021-06 | 60.722 | RSD |
| 2021-05 | 61.935 | RSD |
| 2021-04 | 61.463 | RSD |
| 2021-03 | 60.132 | RSD |
| 2021-02 | 58.226 | RSD |
| 2021-01 | 59.727 | RSD |
| 2020-12 | 62.183 | RSD |
| 2020-11 | 56.976 | RSD |
| 2020-10 | 57.806 | RSD |
| 2020-09 | 55.927 | RSD |
| 2020-08 | 54.647 | RSD |
| 2020-07 | 57.226 | RSD |
| 2020-06 | 55.756 | RSD |
| 2020-05 | 57.153 | RSD |
| 2020-04 | 57.386 | RSD |
| 2020-03 | 56.495 | RSD |
| 2020-02 | 56.051 | RSD |
| 2020-01 | 57.863 | RSD |
| 2019-12 | 57.925 | RSD |
| 2019-11 | 54.022 | RSD |
| 2019-10 | 53.125 | RSD |
| 2019-09 | 50.931 | RSD |
| 2019-08 | 51.575 | RSD |
| 2019-07 | 52.863 | RSD |
| 2019-06 | 49.765 | RSD |
| 2019-05 | 53.570 | RSD |
| 2019-04 | 52.009 | RSD |
| 2019-03 | 50.259 | RSD |
| 2019-02 | 49.372 | RSD |
| 2019-01 | 51.675 | RSD |
| 2018-12 | 49.258 | RSD |
| 2018-11 | 47.971 | RSD |
| 2018-10 | 47.858 | RSD |
| 2018-09 | 45.111 | RSD |
| 2018-08 | 47.402 | RSD |
| 2018-07 | 47.351 | RSD |
| 2018-06 | 46.240 | RSD |
| 2018-05 | 49.125 | RSD |
| 2018-04 | 48.100 | RSD |
| 2018-03 | 47.188 | RSD |
| 2018-02 | 45.983 | RSD |
| 2018-01 | 48.511 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.