Statistička serija
Prosečna neto zarada — Irig
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost98.566 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 98.566 | RSD |
| 2026-07 | 99.472 | RSD |
| 2026-06 | 98.107 | RSD |
| 2026-05 | 97.056 | RSD |
| 2026-04 | 99.016 | RSD |
| 2026-03 | 97.207 | RSD |
| 2026-02 | 95.254 | RSD |
| 2026-01 | 95.704 | RSD |
| 2025-12 | 96.252 | RSD |
| 2025-11 | 92.216 | RSD |
| 2025-10 | 89.909 | RSD |
| 2025-09 | 89.167 | RSD |
| 2025-08 | 86.803 | RSD |
| 2025-07 | 87.303 | RSD |
| 2025-06 | 86.624 | RSD |
| 2025-05 | 89.223 | RSD |
| 2025-04 | 87.537 | RSD |
| 2025-03 | 86.315 | RSD |
| 2025-02 | 83.916 | RSD |
| 2025-01 | 89.131 | RSD |
| 2024-12 | 84.696 | RSD |
| 2024-11 | 80.604 | RSD |
| 2024-10 | 79.879 | RSD |
| 2024-09 | 76.915 | RSD |
| 2024-08 | 78.635 | RSD |
| 2024-07 | 78.649 | RSD |
| 2024-06 | 77.327 | RSD |
| 2024-05 | 81.642 | RSD |
| 2024-04 | 77.231 | RSD |
| 2024-03 | 78.583 | RSD |
| 2024-02 | 76.673 | RSD |
| 2024-01 | 77.982 | RSD |
| 2023-12 | 74.515 | RSD |
| 2023-11 | 71.996 | RSD |
| 2023-10 | 70.444 | RSD |
| 2023-09 | 70.501 | RSD |
| 2023-08 | 70.011 | RSD |
| 2023-07 | 68.886 | RSD |
| 2023-06 | 68.935 | RSD |
| 2023-05 | 69.577 | RSD |
| 2023-04 | 67.942 | RSD |
| 2023-03 | 69.584 | RSD |
| 2023-02 | 66.314 | RSD |
| 2023-01 | 67.279 | RSD |
| 2022-12 | 65.431 | RSD |
| 2022-11 | 63.438 | RSD |
| 2022-10 | 61.488 | RSD |
| 2022-09 | 61.294 | RSD |
| 2022-08 | 61.035 | RSD |
| 2022-07 | 60.735 | RSD |
| 2022-06 | 61.075 | RSD |
| 2022-05 | 60.127 | RSD |
| 2022-04 | 60.044 | RSD |
| 2022-03 | 59.646 | RSD |
| 2022-02 | 58.236 | RSD |
| 2022-01 | 56.982 | RSD |
| 2021-12 | 57.734 | RSD |
| 2021-11 | 55.682 | RSD |
| 2021-10 | 53.203 | RSD |
| 2021-09 | 52.910 | RSD |
| 2021-08 | 51.193 | RSD |
| 2021-07 | 52.439 | RSD |
| 2021-06 | 52.442 | RSD |
| 2021-05 | 52.121 | RSD |
| 2021-04 | 52.073 | RSD |
| 2021-03 | 51.690 | RSD |
| 2021-02 | 49.919 | RSD |
| 2021-01 | 50.792 | RSD |
| 2020-12 | 50.432 | RSD |
| 2020-11 | 48.038 | RSD |
| 2020-10 | 48.908 | RSD |
| 2020-09 | 47.952 | RSD |
| 2020-08 | 47.181 | RSD |
| 2020-07 | 48.331 | RSD |
| 2020-06 | 48.360 | RSD |
| 2020-05 | 46.989 | RSD |
| 2020-04 | 46.910 | RSD |
| 2020-03 | 47.874 | RSD |
| 2020-02 | 46.390 | RSD |
| 2020-01 | 48.303 | RSD |
| 2019-12 | 47.264 | RSD |
| 2019-11 | 45.877 | RSD |
| 2019-10 | 45.202 | RSD |
| 2019-09 | 43.212 | RSD |
| 2019-08 | 42.782 | RSD |
| 2019-07 | 44.085 | RSD |
| 2019-06 | 42.184 | RSD |
| 2019-05 | 43.556 | RSD |
| 2019-04 | 43.084 | RSD |
| 2019-03 | 42.650 | RSD |
| 2019-02 | 41.210 | RSD |
| 2019-01 | 43.106 | RSD |
| 2018-12 | 40.699 | RSD |
| 2018-11 | 40.201 | RSD |
| 2018-10 | 40.480 | RSD |
| 2018-09 | 38.070 | RSD |
| 2018-08 | 39.778 | RSD |
| 2018-07 | 39.333 | RSD |
| 2018-06 | 39.856 | RSD |
| 2018-05 | 40.600 | RSD |
| 2018-04 | 39.811 | RSD |
| 2018-03 | 39.306 | RSD |
| 2018-02 | 38.399 | RSD |
| 2018-01 | 40.008 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.