Statistička serija
Prosečna neto zarada — Inđija
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost112.357 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 112.357 | RSD |
| 2026-07 | 115.703 | RSD |
| 2026-06 | 115.114 | RSD |
| 2026-05 | 113.962 | RSD |
| 2026-04 | 115.999 | RSD |
| 2026-03 | 117.199 | RSD |
| 2026-02 | 111.290 | RSD |
| 2026-01 | 112.743 | RSD |
| 2025-12 | 118.218 | RSD |
| 2025-11 | 109.822 | RSD |
| 2025-10 | 106.109 | RSD |
| 2025-09 | 103.880 | RSD |
| 2025-08 | 101.561 | RSD |
| 2025-07 | 103.807 | RSD |
| 2025-06 | 101.590 | RSD |
| 2025-05 | 103.727 | RSD |
| 2025-04 | 104.345 | RSD |
| 2025-03 | 102.997 | RSD |
| 2025-02 | 99.453 | RSD |
| 2025-01 | 100.279 | RSD |
| 2024-12 | 101.993 | RSD |
| 2024-11 | 96.927 | RSD |
| 2024-10 | 94.133 | RSD |
| 2024-09 | 92.321 | RSD |
| 2024-08 | 91.445 | RSD |
| 2024-07 | 92.231 | RSD |
| 2024-06 | 90.310 | RSD |
| 2024-05 | 93.193 | RSD |
| 2024-04 | 91.722 | RSD |
| 2024-03 | 91.170 | RSD |
| 2024-02 | 88.354 | RSD |
| 2024-01 | 87.981 | RSD |
| 2023-12 | 89.962 | RSD |
| 2023-11 | 84.230 | RSD |
| 2023-10 | 82.343 | RSD |
| 2023-09 | 81.640 | RSD |
| 2023-08 | 81.490 | RSD |
| 2023-07 | 80.266 | RSD |
| 2023-06 | 81.798 | RSD |
| 2023-05 | 80.725 | RSD |
| 2023-04 | 79.325 | RSD |
| 2023-03 | 80.531 | RSD |
| 2023-02 | 78.388 | RSD |
| 2023-01 | 77.271 | RSD |
| 2022-12 | 80.273 | RSD |
| 2022-11 | 74.285 | RSD |
| 2022-10 | 72.245 | RSD |
| 2022-09 | 70.521 | RSD |
| 2022-08 | 70.259 | RSD |
| 2022-07 | 69.759 | RSD |
| 2022-06 | 70.882 | RSD |
| 2022-05 | 70.207 | RSD |
| 2022-04 | 69.475 | RSD |
| 2022-03 | 69.558 | RSD |
| 2022-02 | 67.761 | RSD |
| 2022-01 | 65.271 | RSD |
| 2021-12 | 69.302 | RSD |
| 2021-11 | 66.435 | RSD |
| 2021-10 | 62.525 | RSD |
| 2021-09 | 61.293 | RSD |
| 2021-08 | 60.329 | RSD |
| 2021-07 | 61.365 | RSD |
| 2021-06 | 61.245 | RSD |
| 2021-05 | 60.664 | RSD |
| 2021-04 | 60.381 | RSD |
| 2021-03 | 60.772 | RSD |
| 2021-02 | 58.209 | RSD |
| 2021-01 | 58.139 | RSD |
| 2020-12 | 59.934 | RSD |
| 2020-11 | 56.423 | RSD |
| 2020-10 | 56.111 | RSD |
| 2020-09 | 55.375 | RSD |
| 2020-08 | 53.937 | RSD |
| 2020-07 | 55.078 | RSD |
| 2020-06 | 54.136 | RSD |
| 2020-05 | 53.655 | RSD |
| 2020-04 | 53.097 | RSD |
| 2020-03 | 54.346 | RSD |
| 2020-02 | 53.263 | RSD |
| 2020-01 | 54.283 | RSD |
| 2019-12 | 54.992 | RSD |
| 2019-11 | 52.062 | RSD |
| 2019-10 | 51.059 | RSD |
| 2019-09 | 49.072 | RSD |
| 2019-08 | 49.428 | RSD |
| 2019-07 | 49.788 | RSD |
| 2019-06 | 48.383 | RSD |
| 2019-05 | 49.784 | RSD |
| 2019-04 | 49.042 | RSD |
| 2019-03 | 49.215 | RSD |
| 2019-02 | 47.875 | RSD |
| 2019-01 | 48.681 | RSD |
| 2018-12 | 48.008 | RSD |
| 2018-11 | 47.298 | RSD |
| 2018-10 | 46.729 | RSD |
| 2018-09 | 44.226 | RSD |
| 2018-08 | 45.417 | RSD |
| 2018-07 | 45.056 | RSD |
| 2018-06 | 45.561 | RSD |
| 2018-05 | 46.673 | RSD |
| 2018-04 | 45.350 | RSD |
| 2018-03 | 46.330 | RSD |
| 2018-02 | 43.679 | RSD |
| 2018-01 | 44.994 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.