Statistička serija
Prosečna neto zarada — Grad Užice
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost108.926 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 108.926 | RSD |
| 2026-07 | 112.480 | RSD |
| 2026-06 | 109.985 | RSD |
| 2026-05 | 110.185 | RSD |
| 2026-04 | 110.848 | RSD |
| 2026-03 | 110.569 | RSD |
| 2026-02 | 105.644 | RSD |
| 2026-01 | 108.459 | RSD |
| 2025-12 | 112.389 | RSD |
| 2025-11 | 104.660 | RSD |
| 2025-10 | 103.348 | RSD |
| 2025-09 | 100.979 | RSD |
| 2025-08 | 98.475 | RSD |
| 2025-07 | 101.453 | RSD |
| 2025-06 | 99.295 | RSD |
| 2025-05 | 101.461 | RSD |
| 2025-04 | 101.059 | RSD |
| 2025-03 | 98.564 | RSD |
| 2025-02 | 96.035 | RSD |
| 2025-01 | 99.840 | RSD |
| 2024-12 | 99.543 | RSD |
| 2024-11 | 93.484 | RSD |
| 2024-10 | 93.185 | RSD |
| 2024-09 | 90.168 | RSD |
| 2024-08 | 90.188 | RSD |
| 2024-07 | 91.676 | RSD |
| 2024-06 | 88.781 | RSD |
| 2024-05 | 92.022 | RSD |
| 2024-04 | 89.081 | RSD |
| 2024-03 | 88.396 | RSD |
| 2024-02 | 86.469 | RSD |
| 2024-01 | 88.973 | RSD |
| 2023-12 | 87.497 | RSD |
| 2023-11 | 83.471 | RSD |
| 2023-10 | 80.987 | RSD |
| 2023-09 | 79.511 | RSD |
| 2023-08 | 80.325 | RSD |
| 2023-07 | 77.894 | RSD |
| 2023-06 | 80.572 | RSD |
| 2023-05 | 79.919 | RSD |
| 2023-04 | 77.582 | RSD |
| 2023-03 | 78.731 | RSD |
| 2023-02 | 74.637 | RSD |
| 2023-01 | 77.225 | RSD |
| 2022-12 | 80.261 | RSD |
| 2022-11 | 72.982 | RSD |
| 2022-10 | 70.138 | RSD |
| 2022-09 | 71.119 | RSD |
| 2022-08 | 71.024 | RSD |
| 2022-07 | 68.208 | RSD |
| 2022-06 | 69.578 | RSD |
| 2022-05 | 69.223 | RSD |
| 2022-04 | 68.476 | RSD |
| 2022-03 | 70.669 | RSD |
| 2022-02 | 66.452 | RSD |
| 2022-01 | 67.166 | RSD |
| 2021-12 | 72.968 | RSD |
| 2021-11 | 65.572 | RSD |
| 2021-10 | 62.802 | RSD |
| 2021-09 | 62.694 | RSD |
| 2021-08 | 61.943 | RSD |
| 2021-07 | 61.726 | RSD |
| 2021-06 | 62.291 | RSD |
| 2021-05 | 61.691 | RSD |
| 2021-04 | 61.403 | RSD |
| 2021-03 | 63.196 | RSD |
| 2021-02 | 59.410 | RSD |
| 2021-01 | 60.017 | RSD |
| 2020-12 | 62.403 | RSD |
| 2020-11 | 57.923 | RSD |
| 2020-10 | 56.335 | RSD |
| 2020-09 | 57.975 | RSD |
| 2020-08 | 55.103 | RSD |
| 2020-07 | 56.713 | RSD |
| 2020-06 | 57.402 | RSD |
| 2020-05 | 55.172 | RSD |
| 2020-04 | 56.446 | RSD |
| 2020-03 | 55.357 | RSD |
| 2020-02 | 54.087 | RSD |
| 2020-01 | 56.442 | RSD |
| 2019-12 | 56.411 | RSD |
| 2019-11 | 54.437 | RSD |
| 2019-10 | 52.021 | RSD |
| 2019-09 | 50.849 | RSD |
| 2019-08 | 50.982 | RSD |
| 2019-07 | 52.422 | RSD |
| 2019-06 | 50.100 | RSD |
| 2019-05 | 52.279 | RSD |
| 2019-04 | 51.798 | RSD |
| 2019-03 | 52.881 | RSD |
| 2019-02 | 49.903 | RSD |
| 2019-01 | 52.414 | RSD |
| 2018-12 | 51.571 | RSD |
| 2018-11 | 47.737 | RSD |
| 2018-10 | 47.431 | RSD |
| 2018-09 | 44.595 | RSD |
| 2018-08 | 49.092 | RSD |
| 2018-07 | 47.659 | RSD |
| 2018-06 | 47.552 | RSD |
| 2018-05 | 51.022 | RSD |
| 2018-04 | 46.749 | RSD |
| 2018-03 | 47.814 | RSD |
| 2018-02 | 45.363 | RSD |
| 2018-01 | 48.087 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.