Statistička serija
Prosečna neto zarada — Grad Požarevac
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost110.941 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 110.941 | RSD |
| 2026-07 | 113.685 | RSD |
| 2026-06 | 111.624 | RSD |
| 2026-05 | 112.945 | RSD |
| 2026-04 | 114.977 | RSD |
| 2026-03 | 111.007 | RSD |
| 2026-02 | 108.184 | RSD |
| 2026-01 | 113.856 | RSD |
| 2025-12 | 109.884 | RSD |
| 2025-11 | 103.504 | RSD |
| 2025-10 | 104.650 | RSD |
| 2025-09 | 101.849 | RSD |
| 2025-08 | 98.723 | RSD |
| 2025-07 | 102.351 | RSD |
| 2025-06 | 99.072 | RSD |
| 2025-05 | 103.220 | RSD |
| 2025-04 | 103.252 | RSD |
| 2025-03 | 98.228 | RSD |
| 2025-02 | 98.561 | RSD |
| 2025-01 | 103.445 | RSD |
| 2024-12 | 94.973 | RSD |
| 2024-11 | 92.230 | RSD |
| 2024-10 | 92.772 | RSD |
| 2024-09 | 89.473 | RSD |
| 2024-08 | 91.090 | RSD |
| 2024-07 | 92.744 | RSD |
| 2024-06 | 87.620 | RSD |
| 2024-05 | 97.096 | RSD |
| 2024-04 | 90.618 | RSD |
| 2024-03 | 88.107 | RSD |
| 2024-02 | 88.057 | RSD |
| 2024-01 | 91.787 | RSD |
| 2023-12 | 86.567 | RSD |
| 2023-11 | 84.315 | RSD |
| 2023-10 | 82.628 | RSD |
| 2023-09 | 79.960 | RSD |
| 2023-08 | 81.384 | RSD |
| 2023-07 | 78.303 | RSD |
| 2023-06 | 79.403 | RSD |
| 2023-05 | 81.607 | RSD |
| 2023-04 | 78.471 | RSD |
| 2023-03 | 78.679 | RSD |
| 2023-02 | 74.462 | RSD |
| 2023-01 | 76.901 | RSD |
| 2022-12 | 74.323 | RSD |
| 2022-11 | 74.667 | RSD |
| 2022-10 | 69.684 | RSD |
| 2022-09 | 70.692 | RSD |
| 2022-08 | 72.073 | RSD |
| 2022-07 | 69.477 | RSD |
| 2022-06 | 70.696 | RSD |
| 2022-05 | 73.586 | RSD |
| 2022-04 | 70.482 | RSD |
| 2022-03 | 71.474 | RSD |
| 2022-02 | 67.600 | RSD |
| 2022-01 | 69.362 | RSD |
| 2021-12 | 70.975 | RSD |
| 2021-11 | 68.243 | RSD |
| 2021-10 | 65.438 | RSD |
| 2021-09 | 65.541 | RSD |
| 2021-08 | 65.659 | RSD |
| 2021-07 | 65.653 | RSD |
| 2021-06 | 65.452 | RSD |
| 2021-05 | 67.272 | RSD |
| 2021-04 | 65.826 | RSD |
| 2021-03 | 66.592 | RSD |
| 2021-02 | 62.646 | RSD |
| 2021-01 | 64.810 | RSD |
| 2020-12 | 65.398 | RSD |
| 2020-11 | 62.730 | RSD |
| 2020-10 | 61.450 | RSD |
| 2020-09 | 62.432 | RSD |
| 2020-08 | 60.717 | RSD |
| 2020-07 | 63.076 | RSD |
| 2020-06 | 61.715 | RSD |
| 2020-05 | 62.487 | RSD |
| 2020-04 | 62.971 | RSD |
| 2020-03 | 61.150 | RSD |
| 2020-02 | 59.625 | RSD |
| 2020-01 | 63.567 | RSD |
| 2019-12 | 60.888 | RSD |
| 2019-11 | 57.813 | RSD |
| 2019-10 | 57.865 | RSD |
| 2019-09 | 55.440 | RSD |
| 2019-08 | 56.642 | RSD |
| 2019-07 | 57.807 | RSD |
| 2019-06 | 54.265 | RSD |
| 2019-05 | 59.052 | RSD |
| 2019-04 | 58.221 | RSD |
| 2019-03 | 55.402 | RSD |
| 2019-02 | 54.580 | RSD |
| 2019-01 | 57.779 | RSD |
| 2018-12 | 54.444 | RSD |
| 2018-11 | 53.860 | RSD |
| 2018-10 | 52.661 | RSD |
| 2018-09 | 49.783 | RSD |
| 2018-08 | 52.839 | RSD |
| 2018-07 | 51.482 | RSD |
| 2018-06 | 50.435 | RSD |
| 2018-05 | 54.649 | RSD |
| 2018-04 | 52.272 | RSD |
| 2018-03 | 52.078 | RSD |
| 2018-02 | 50.144 | RSD |
| 2018-01 | 53.538 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.