Statistička serija
Prosečna neto zarada — Bor
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost139.685 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 139.685 | RSD |
| 2026-07 | 139.668 | RSD |
| 2026-06 | 136.357 | RSD |
| 2026-05 | 138.498 | RSD |
| 2026-04 | 150.834 | RSD |
| 2026-03 | 138.349 | RSD |
| 2026-02 | 135.249 | RSD |
| 2026-01 | 145.119 | RSD |
| 2025-12 | 134.161 | RSD |
| 2025-11 | 124.201 | RSD |
| 2025-10 | 125.572 | RSD |
| 2025-09 | 122.964 | RSD |
| 2025-08 | 125.353 | RSD |
| 2025-07 | 124.753 | RSD |
| 2025-06 | 120.995 | RSD |
| 2025-05 | 126.698 | RSD |
| 2025-04 | 126.649 | RSD |
| 2025-03 | 132.728 | RSD |
| 2025-02 | 120.978 | RSD |
| 2025-01 | 132.383 | RSD |
| 2024-12 | 122.544 | RSD |
| 2024-11 | 112.834 | RSD |
| 2024-10 | 112.337 | RSD |
| 2024-09 | 113.880 | RSD |
| 2024-08 | 114.064 | RSD |
| 2024-07 | 111.026 | RSD |
| 2024-06 | 106.589 | RSD |
| 2024-05 | 120.079 | RSD |
| 2024-04 | 114.631 | RSD |
| 2024-03 | 114.801 | RSD |
| 2024-02 | 106.879 | RSD |
| 2024-01 | 116.992 | RSD |
| 2023-12 | 101.254 | RSD |
| 2023-11 | 98.613 | RSD |
| 2023-10 | 97.131 | RSD |
| 2023-09 | 96.421 | RSD |
| 2023-08 | 100.855 | RSD |
| 2023-07 | 95.704 | RSD |
| 2023-06 | 96.544 | RSD |
| 2023-05 | 98.444 | RSD |
| 2023-04 | 102.924 | RSD |
| 2023-03 | 99.220 | RSD |
| 2023-02 | 97.962 | RSD |
| 2023-01 | 105.539 | RSD |
| 2022-12 | 89.936 | RSD |
| 2022-11 | 89.048 | RSD |
| 2022-10 | 86.240 | RSD |
| 2022-09 | 88.961 | RSD |
| 2022-08 | 91.324 | RSD |
| 2022-07 | 83.129 | RSD |
| 2022-06 | 83.735 | RSD |
| 2022-05 | 88.812 | RSD |
| 2022-04 | 89.137 | RSD |
| 2022-03 | 84.704 | RSD |
| 2022-02 | 80.643 | RSD |
| 2022-01 | 85.146 | RSD |
| 2021-12 | 89.053 | RSD |
| 2021-11 | 77.952 | RSD |
| 2021-10 | 75.012 | RSD |
| 2021-09 | 75.324 | RSD |
| 2021-08 | 78.205 | RSD |
| 2021-07 | 74.547 | RSD |
| 2021-06 | 76.410 | RSD |
| 2021-05 | 84.822 | RSD |
| 2021-04 | 74.454 | RSD |
| 2021-03 | 75.066 | RSD |
| 2021-02 | 72.397 | RSD |
| 2021-01 | 74.565 | RSD |
| 2020-12 | 73.156 | RSD |
| 2020-11 | 68.896 | RSD |
| 2020-10 | 69.217 | RSD |
| 2020-09 | 70.238 | RSD |
| 2020-08 | 67.556 | RSD |
| 2020-07 | 70.314 | RSD |
| 2020-06 | 70.081 | RSD |
| 2020-05 | 68.532 | RSD |
| 2020-04 | 70.182 | RSD |
| 2020-03 | 67.968 | RSD |
| 2020-02 | 67.308 | RSD |
| 2020-01 | 70.054 | RSD |
| 2019-12 | 64.469 | RSD |
| 2019-11 | 61.760 | RSD |
| 2019-10 | 61.614 | RSD |
| 2019-09 | 59.235 | RSD |
| 2019-08 | 60.622 | RSD |
| 2019-07 | 61.416 | RSD |
| 2019-06 | 58.798 | RSD |
| 2019-05 | 62.197 | RSD |
| 2019-04 | 62.142 | RSD |
| 2019-03 | 59.258 | RSD |
| 2019-02 | 57.156 | RSD |
| 2019-01 | 63.596 | RSD |
| 2018-12 | 57.283 | RSD |
| 2018-11 | 53.612 | RSD |
| 2018-10 | 53.297 | RSD |
| 2018-09 | 51.241 | RSD |
| 2018-08 | 53.698 | RSD |
| 2018-07 | 52.647 | RSD |
| 2018-06 | 53.590 | RSD |
| 2018-05 | 54.831 | RSD |
| 2018-04 | 51.935 | RSD |
| 2018-03 | 50.908 | RSD |
| 2018-02 | 49.587 | RSD |
| 2018-01 | 53.625 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.