Statistička serija
Prosečna neto zarada — Batočina
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost95.658 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 95.658 | RSD |
| 2026-07 | 98.137 | RSD |
| 2026-06 | 97.424 | RSD |
| 2026-05 | 99.483 | RSD |
| 2026-04 | 98.782 | RSD |
| 2026-03 | 96.506 | RSD |
| 2026-02 | 95.091 | RSD |
| 2026-01 | 95.030 | RSD |
| 2025-12 | 97.186 | RSD |
| 2025-11 | 90.587 | RSD |
| 2025-10 | 88.958 | RSD |
| 2025-09 | 84.980 | RSD |
| 2025-08 | 82.823 | RSD |
| 2025-07 | 88.016 | RSD |
| 2025-06 | 85.089 | RSD |
| 2025-05 | 88.770 | RSD |
| 2025-04 | 86.343 | RSD |
| 2025-03 | 83.507 | RSD |
| 2025-02 | 81.678 | RSD |
| 2025-01 | 84.551 | RSD |
| 2024-12 | 84.301 | RSD |
| 2024-11 | 79.118 | RSD |
| 2024-10 | 76.810 | RSD |
| 2024-09 | 73.853 | RSD |
| 2024-08 | 75.685 | RSD |
| 2024-07 | 77.760 | RSD |
| 2024-06 | 72.583 | RSD |
| 2024-05 | 79.206 | RSD |
| 2024-04 | 74.238 | RSD |
| 2024-03 | 73.937 | RSD |
| 2024-02 | 72.353 | RSD |
| 2024-01 | 73.854 | RSD |
| 2023-12 | 68.515 | RSD |
| 2023-11 | 68.351 | RSD |
| 2023-10 | 64.999 | RSD |
| 2023-09 | 63.243 | RSD |
| 2023-08 | 66.752 | RSD |
| 2023-07 | 62.791 | RSD |
| 2023-06 | 65.427 | RSD |
| 2023-05 | 66.126 | RSD |
| 2023-04 | 63.237 | RSD |
| 2023-03 | 64.021 | RSD |
| 2023-02 | 62.083 | RSD |
| 2023-01 | 64.073 | RSD |
| 2022-12 | 61.023 | RSD |
| 2022-11 | 60.232 | RSD |
| 2022-10 | 57.319 | RSD |
| 2022-09 | 57.201 | RSD |
| 2022-08 | 58.114 | RSD |
| 2022-07 | 56.760 | RSD |
| 2022-06 | 56.114 | RSD |
| 2022-05 | 57.204 | RSD |
| 2022-04 | 55.416 | RSD |
| 2022-03 | 57.327 | RSD |
| 2022-02 | 54.516 | RSD |
| 2022-01 | 54.354 | RSD |
| 2021-12 | 54.733 | RSD |
| 2021-11 | 53.986 | RSD |
| 2021-10 | 51.546 | RSD |
| 2021-09 | 51.186 | RSD |
| 2021-08 | 50.729 | RSD |
| 2021-07 | 52.609 | RSD |
| 2021-06 | 50.465 | RSD |
| 2021-05 | 50.445 | RSD |
| 2021-04 | 51.013 | RSD |
| 2021-03 | 50.528 | RSD |
| 2021-02 | 48.177 | RSD |
| 2021-01 | 49.973 | RSD |
| 2020-12 | 48.989 | RSD |
| 2020-11 | 50.659 | RSD |
| 2020-10 | 46.665 | RSD |
| 2020-09 | 46.690 | RSD |
| 2020-08 | 46.029 | RSD |
| 2020-07 | 47.023 | RSD |
| 2020-06 | 47.322 | RSD |
| 2020-05 | 46.479 | RSD |
| 2020-04 | 47.765 | RSD |
| 2020-03 | 47.432 | RSD |
| 2020-02 | 45.250 | RSD |
| 2020-01 | 47.178 | RSD |
| 2019-12 | 45.400 | RSD |
| 2019-11 | 43.928 | RSD |
| 2019-10 | 42.956 | RSD |
| 2019-09 | 41.498 | RSD |
| 2019-08 | 42.977 | RSD |
| 2019-07 | 42.978 | RSD |
| 2019-06 | 44.491 | RSD |
| 2019-05 | 43.106 | RSD |
| 2019-04 | 42.861 | RSD |
| 2019-03 | 41.232 | RSD |
| 2019-02 | 40.462 | RSD |
| 2019-01 | 42.711 | RSD |
| 2018-12 | 39.710 | RSD |
| 2018-11 | 39.729 | RSD |
| 2018-10 | 39.215 | RSD |
| 2018-09 | 37.553 | RSD |
| 2018-08 | 39.873 | RSD |
| 2018-07 | 38.697 | RSD |
| 2018-06 | 39.515 | RSD |
| 2018-05 | 42.196 | RSD |
| 2018-04 | 39.112 | RSD |
| 2018-03 | 38.860 | RSD |
| 2018-02 | 37.124 | RSD |
| 2018-01 | 39.376 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.