Statistička serija
Prosečna neto zarada — Barajevo
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost103.374 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 103.374 | RSD |
| 2026-07 | 106.662 | RSD |
| 2026-06 | 105.465 | RSD |
| 2026-05 | 104.520 | RSD |
| 2026-04 | 106.430 | RSD |
| 2026-03 | 105.036 | RSD |
| 2026-02 | 101.654 | RSD |
| 2026-01 | 104.575 | RSD |
| 2025-12 | 106.084 | RSD |
| 2025-11 | 98.615 | RSD |
| 2025-10 | 96.567 | RSD |
| 2025-09 | 94.330 | RSD |
| 2025-08 | 92.300 | RSD |
| 2025-07 | 93.717 | RSD |
| 2025-06 | 92.370 | RSD |
| 2025-05 | 94.708 | RSD |
| 2025-04 | 94.793 | RSD |
| 2025-03 | 91.923 | RSD |
| 2025-02 | 90.974 | RSD |
| 2025-01 | 93.799 | RSD |
| 2024-12 | 91.347 | RSD |
| 2024-11 | 87.618 | RSD |
| 2024-10 | 85.705 | RSD |
| 2024-09 | 82.496 | RSD |
| 2024-08 | 83.474 | RSD |
| 2024-07 | 83.803 | RSD |
| 2024-06 | 81.794 | RSD |
| 2024-05 | 86.217 | RSD |
| 2024-04 | 82.787 | RSD |
| 2024-03 | 81.196 | RSD |
| 2024-02 | 80.799 | RSD |
| 2024-01 | 82.618 | RSD |
| 2023-12 | 78.537 | RSD |
| 2023-11 | 77.938 | RSD |
| 2023-10 | 73.592 | RSD |
| 2023-09 | 72.008 | RSD |
| 2023-08 | 73.545 | RSD |
| 2023-07 | 70.988 | RSD |
| 2023-06 | 71.833 | RSD |
| 2023-05 | 72.401 | RSD |
| 2023-04 | 71.053 | RSD |
| 2023-03 | 71.095 | RSD |
| 2023-02 | 69.268 | RSD |
| 2023-01 | 70.587 | RSD |
| 2022-12 | 69.633 | RSD |
| 2022-11 | 66.534 | RSD |
| 2022-10 | 63.671 | RSD |
| 2022-09 | 63.813 | RSD |
| 2022-08 | 63.377 | RSD |
| 2022-07 | 62.414 | RSD |
| 2022-06 | 62.661 | RSD |
| 2022-05 | 63.311 | RSD |
| 2022-04 | 62.595 | RSD |
| 2022-03 | 62.559 | RSD |
| 2022-02 | 60.801 | RSD |
| 2022-01 | 61.323 | RSD |
| 2021-12 | 61.128 | RSD |
| 2021-11 | 60.638 | RSD |
| 2021-10 | 57.006 | RSD |
| 2021-09 | 56.480 | RSD |
| 2021-08 | 56.479 | RSD |
| 2021-07 | 56.508 | RSD |
| 2021-06 | 56.431 | RSD |
| 2021-05 | 56.609 | RSD |
| 2021-04 | 56.405 | RSD |
| 2021-03 | 55.542 | RSD |
| 2021-02 | 54.162 | RSD |
| 2021-01 | 55.334 | RSD |
| 2020-12 | 55.443 | RSD |
| 2020-11 | 53.339 | RSD |
| 2020-10 | 52.180 | RSD |
| 2020-09 | 51.782 | RSD |
| 2020-08 | 51.354 | RSD |
| 2020-07 | 51.962 | RSD |
| 2020-06 | 51.847 | RSD |
| 2020-05 | 51.783 | RSD |
| 2020-04 | 52.242 | RSD |
| 2020-03 | 52.332 | RSD |
| 2020-02 | 51.110 | RSD |
| 2020-01 | 53.172 | RSD |
| 2019-12 | 51.382 | RSD |
| 2019-11 | 48.866 | RSD |
| 2019-10 | 47.675 | RSD |
| 2019-09 | 46.615 | RSD |
| 2019-08 | 47.314 | RSD |
| 2019-07 | 47.925 | RSD |
| 2019-06 | 46.308 | RSD |
| 2019-05 | 47.922 | RSD |
| 2019-04 | 47.447 | RSD |
| 2019-03 | 46.395 | RSD |
| 2019-02 | 45.593 | RSD |
| 2019-01 | 47.161 | RSD |
| 2018-12 | 44.739 | RSD |
| 2018-11 | 44.204 | RSD |
| 2018-10 | 43.509 | RSD |
| 2018-09 | 42.208 | RSD |
| 2018-08 | 43.286 | RSD |
| 2018-07 | 43.009 | RSD |
| 2018-06 | 42.664 | RSD |
| 2018-05 | 43.817 | RSD |
| 2018-04 | 43.009 | RSD |
| 2018-03 | 42.703 | RSD |
| 2018-02 | 41.921 | RSD |
| 2018-01 | 43.518 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.