Statistička serija
Prosečna neto zarada — Alibunar
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.
Poslednja dostupna vrednost97.629 RSDPeriod: 2026-08
Kretanje kroz vremeRSD · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (104)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-08 | 97.629 | RSD |
| 2026-07 | 101.768 | RSD |
| 2026-06 | 100.013 | RSD |
| 2026-05 | 99.463 | RSD |
| 2026-04 | 102.324 | RSD |
| 2026-03 | 100.323 | RSD |
| 2026-02 | 97.309 | RSD |
| 2026-01 | 98.363 | RSD |
| 2025-12 | 100.187 | RSD |
| 2025-11 | 92.929 | RSD |
| 2025-10 | 90.661 | RSD |
| 2025-09 | 92.644 | RSD |
| 2025-08 | 87.256 | RSD |
| 2025-07 | 90.080 | RSD |
| 2025-06 | 87.583 | RSD |
| 2025-05 | 89.718 | RSD |
| 2025-04 | 90.018 | RSD |
| 2025-03 | 86.327 | RSD |
| 2025-02 | 84.675 | RSD |
| 2025-01 | 87.354 | RSD |
| 2024-12 | 86.102 | RSD |
| 2024-11 | 79.827 | RSD |
| 2024-10 | 81.940 | RSD |
| 2024-09 | 78.498 | RSD |
| 2024-08 | 79.681 | RSD |
| 2024-07 | 80.056 | RSD |
| 2024-06 | 78.151 | RSD |
| 2024-05 | 82.040 | RSD |
| 2024-04 | 78.658 | RSD |
| 2024-03 | 77.693 | RSD |
| 2024-02 | 77.130 | RSD |
| 2024-01 | 77.788 | RSD |
| 2023-12 | 74.647 | RSD |
| 2023-11 | 72.762 | RSD |
| 2023-10 | 71.038 | RSD |
| 2023-09 | 69.181 | RSD |
| 2023-08 | 68.992 | RSD |
| 2023-07 | 67.901 | RSD |
| 2023-06 | 67.847 | RSD |
| 2023-05 | 69.833 | RSD |
| 2023-04 | 66.551 | RSD |
| 2023-03 | 67.420 | RSD |
| 2023-02 | 65.211 | RSD |
| 2023-01 | 67.145 | RSD |
| 2022-12 | 63.787 | RSD |
| 2022-11 | 62.069 | RSD |
| 2022-10 | 60.683 | RSD |
| 2022-09 | 59.725 | RSD |
| 2022-08 | 58.853 | RSD |
| 2022-07 | 58.518 | RSD |
| 2022-06 | 60.483 | RSD |
| 2022-05 | 60.335 | RSD |
| 2022-04 | 58.191 | RSD |
| 2022-03 | 58.638 | RSD |
| 2022-02 | 56.903 | RSD |
| 2022-01 | 57.029 | RSD |
| 2021-12 | 56.507 | RSD |
| 2021-11 | 55.491 | RSD |
| 2021-10 | 53.929 | RSD |
| 2021-09 | 52.617 | RSD |
| 2021-08 | 52.611 | RSD |
| 2021-07 | 53.208 | RSD |
| 2021-06 | 53.543 | RSD |
| 2021-05 | 52.902 | RSD |
| 2021-04 | 53.455 | RSD |
| 2021-03 | 53.262 | RSD |
| 2021-02 | 52.008 | RSD |
| 2021-01 | 52.301 | RSD |
| 2020-12 | 52.592 | RSD |
| 2020-11 | 49.876 | RSD |
| 2020-10 | 50.597 | RSD |
| 2020-09 | 49.648 | RSD |
| 2020-08 | 48.078 | RSD |
| 2020-07 | 50.651 | RSD |
| 2020-06 | 49.249 | RSD |
| 2020-05 | 50.268 | RSD |
| 2020-04 | 50.480 | RSD |
| 2020-03 | 49.148 | RSD |
| 2020-02 | 48.286 | RSD |
| 2020-01 | 49.546 | RSD |
| 2019-12 | 47.007 | RSD |
| 2019-11 | 45.806 | RSD |
| 2019-10 | 45.257 | RSD |
| 2019-09 | 43.721 | RSD |
| 2019-08 | 43.706 | RSD |
| 2019-07 | 45.224 | RSD |
| 2019-06 | 43.990 | RSD |
| 2019-05 | 46.023 | RSD |
| 2019-04 | 45.304 | RSD |
| 2019-03 | 43.963 | RSD |
| 2019-02 | 43.189 | RSD |
| 2019-01 | 45.195 | RSD |
| 2018-12 | 41.975 | RSD |
| 2018-11 | 42.019 | RSD |
| 2018-10 | 41.877 | RSD |
| 2018-09 | 41.499 | RSD |
| 2018-08 | 41.598 | RSD |
| 2018-07 | 41.464 | RSD |
| 2018-06 | 41.106 | RSD |
| 2018-05 | 43.095 | RSD |
| 2018-04 | 42.298 | RSD |
| 2018-03 | 41.976 | RSD |
| 2018-02 | 41.087 | RSD |
| 2018-01 | 42.635 | RSD |
Podaci iz registra
- Jedinica
- RSD
- Broj perioda
- 104
- Prvi period
- 2018-01
- Poslednji period
- 2026-08
Prosečna mesečna neto zarada prema prebivalištu zaposlenih. Izvor: RZS. Raniji iznosi iz duge istorijske serije zahtevaju pažnju zbog promena valute i metodologije.