Statistička serija
Procenjen broj stanovnika — REPUBLIKA SRBIJA
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost6.549.901,0 brojPeriod: 2025
Grafikon prikazuje period od 2005. godine. Puna tabela sadrži i ranije periode. RZS za podatke od 1999. navodi obuhvat bez podataka za AP Kosovo i Metohija, pa promenu obuhvata ne treba tumačiti kao demografsku promenu. Obuhvat i metodologija RZS-a ↗
Kretanje kroz vremebroj · osa u milionima
Tabela vrednosti (65)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 6.549.901,0 | broj |
| 2024 | 6.586.476,0 | broj |
| 2023 | 6.623.183,0 | broj |
| 2022 | 6.664.449,0 | broj |
| 2021 | 6.834.326,0 | broj |
| 2020 | 6.899.126,0 | broj |
| 2019 | 6.945.235,0 | broj |
| 2018 | 6.982.604,0 | broj |
| 2017 | 7.020.858,0 | broj |
| 2016 | 7.058.322,0 | broj |
| 2015 | 7.095.383,0 | broj |
| 2014 | 7.131.787,0 | broj |
| 2013 | 7.166.553,0 | broj |
| 2012 | 7.201.497,0 | broj |
| 2011 | 7.236.519,0 | broj |
| 2010 | 7.291.436,0 | broj |
| 2009 | 7.320.807,0 | broj |
| 2008 | 7.350.222,0 | broj |
| 2007 | 7.381.579,0 | broj |
| 2006 | 7.411.569,0 | broj |
| 2005 | 7.440.769,0 | broj |
| 2004 | 7.463.157,0 | broj |
| 2003 | 7.480.591,0 | broj |
| 2002 | 7.500.031,0 | broj |
| 2001 | 7.886.732,0 | broj |
| 2000 | 7.880.338,0 | broj |
| 1999 | 7.873.944,0 | broj |
| 1998 | 7.867.551,0 | broj |
| 1997 | 10.047.159,0 | broj |
| 1996 | 10.005.763,0 | broj |
| 1995 | 9.961.370,0 | broj |
| 1994 | 9.918.975,0 | broj |
| 1993 | 9.878.582,0 | broj |
| 1992 | 9.835.190,0 | broj |
| 1991 | 9.789.795,0 | broj |
| 1990 | 9.732.464,0 | broj |
| 1989 | 9.685.933,0 | broj |
| 1988 | 9.639.402,0 | broj |
| 1987 | 9.592.873,0 | broj |
| 1986 | 9.546.347,0 | broj |
| 1985 | 9.499.808,0 | broj |
| 1984 | 9.453.281,0 | broj |
| 1983 | 9.406.748,0 | broj |
| 1982 | 9.360.219,0 | broj |
| 1981 | 9.313.686,0 | broj |
| 1980 | 9.227.037,0 | broj |
| 1979 | 9.140.333,0 | broj |
| 1978 | 9.053.636,0 | broj |
| 1977 | 8.966.931,0 | broj |
| 1976 | 8.880.239,0 | broj |
| 1975 | 8.793.530,0 | broj |
| 1974 | 8.706.830,0 | broj |
| 1973 | 8.620.128,0 | broj |
| 1972 | 8.533.427,0 | broj |
| 1971 | 8.446.726,0 | broj |
| 1970 | 8.366.253,0 | broj |
| 1969 | 8.285.777,0 | broj |
| 1968 | 8.205.302,0 | broj |
| 1967 | 8.124.823,0 | broj |
| 1966 | 8.044.352,0 | broj |
| 1965 | 7.963.870,0 | broj |
| 1964 | 7.883.392,0 | broj |
| 1963 | 7.802.916,0 | broj |
| 1962 | 7.722.440,0 | broj |
| 1961 | 7.641.962,0 | broj |
Podaci iz registra
- Jedinica
- broj
- Broj perioda
- 65
- Prvi period
- 1961
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.