Statistička serija
Procenjen broj stanovnika — Region Vojvodine
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost1.716.238,0 brojPeriod: 2025
Kretanje kroz vremebroj · osa u milionima
Tabela vrednosti (65)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 1.716.238,0 | broj |
| 2024 | 1.725.017,0 | broj |
| 2023 | 1.734.129,0 | broj |
| 2022 | 1.743.990,0 | broj |
| 2021 | 1.825.982,0 | broj |
| 2020 | 1.840.852,0 | broj |
| 2019 | 1.852.093,0 | broj |
| 2018 | 1.861.863,0 | broj |
| 2017 | 1.871.515,0 | broj |
| 2016 | 1.881.357,0 | broj |
| 2015 | 1.891.701,0 | broj |
| 2014 | 1.901.935,0 | broj |
| 2013 | 1.912.095,0 | broj |
| 2012 | 1.922.017,0 | broj |
| 2011 | 1.932.945,0 | broj |
| 2010 | 1.957.585,0 | broj |
| 2009 | 1.968.356,0 | broj |
| 2008 | 1.979.389,0 | broj |
| 2007 | 1.991.507,0 | broj |
| 2006 | 2.002.598,0 | broj |
| 2005 | 2.012.918,0 | broj |
| 2004 | 2.022.257,0 | broj |
| 2003 | 2.030.218,0 | broj |
| 2002 | 2.034.851,0 | broj |
| 2001 | 2.091.062,0 | broj |
| 2000 | 2.083.344,0 | broj |
| 1999 | 2.075.627,0 | broj |
| 1998 | 2.067.910,0 | broj |
| 1997 | 2.060.193,0 | broj |
| 1996 | 2.052.475,0 | broj |
| 1995 | 2.044.759,0 | broj |
| 1994 | 2.037.040,0 | broj |
| 1993 | 2.029.324,0 | broj |
| 1992 | 2.021.606,0 | broj |
| 1991 | 2.013.889,0 | broj |
| 1990 | 2.015.978,0 | broj |
| 1989 | 2.018.067,0 | broj |
| 1988 | 2.020.157,0 | broj |
| 1987 | 2.022.247,0 | broj |
| 1986 | 2.024.337,0 | broj |
| 1985 | 2.026.424,0 | broj |
| 1984 | 2.028.514,0 | broj |
| 1983 | 2.030.603,0 | broj |
| 1982 | 2.032.693,0 | broj |
| 1981 | 2.034.782,0 | broj |
| 1980 | 2.026.560,0 | broj |
| 1979 | 2.018.338,0 | broj |
| 1978 | 2.010.116,0 | broj |
| 1977 | 2.001.894,0 | broj |
| 1976 | 1.993.673,0 | broj |
| 1975 | 1.985.448,0 | broj |
| 1974 | 1.977.227,0 | broj |
| 1973 | 1.969.004,0 | broj |
| 1972 | 1.960.783,0 | broj |
| 1971 | 1.952.560,0 | broj |
| 1970 | 1.942.801,0 | broj |
| 1969 | 1.933.042,0 | broj |
| 1968 | 1.923.284,0 | broj |
| 1967 | 1.913.524,0 | broj |
| 1966 | 1.903.766,0 | broj |
| 1965 | 1.894.007,0 | broj |
| 1964 | 1.884.247,0 | broj |
| 1963 | 1.874.489,0 | broj |
| 1962 | 1.864.730,0 | broj |
| 1961 | 1.854.971,0 | broj |
Podaci iz registra
- Jedinica
- broj
- Broj perioda
- 65
- Prvi period
- 1961
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.