Statistička serija
Procenjen broj stanovnika — Rasinska oblast
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost201.229,0 brojPeriod: 2025
Kretanje kroz vremebroj · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (65)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 201.229,0 | broj |
| 2024 | 203.341,0 | broj |
| 2023 | 205.510,0 | broj |
| 2022 | 208.087,0 | broj |
| 2021 | 215.629,0 | broj |
| 2020 | 219.017,0 | broj |
| 2019 | 221.672,0 | broj |
| 2018 | 224.191,0 | broj |
| 2017 | 226.808,0 | broj |
| 2016 | 229.554,0 | broj |
| 2015 | 232.335,0 | broj |
| 2014 | 234.990,0 | broj |
| 2013 | 237.492,0 | broj |
| 2012 | 239.866,0 | broj |
| 2011 | 242.300,0 | broj |
| 2010 | 242.040,0 | broj |
| 2009 | 244.241,0 | broj |
| 2008 | 246.522,0 | broj |
| 2007 | 248.895,0 | broj |
| 2006 | 251.352,0 | broj |
| 2005 | 253.823,0 | broj |
| 2004 | 255.879,0 | broj |
| 2003 | 257.531,0 | broj |
| 2002 | 259.126,0 | broj |
| 2001 | 275.659,0 | broj |
| 2000 | 276.404,0 | broj |
| 1999 | 277.149,0 | broj |
| 1998 | 277.894,0 | broj |
| 1997 | 278.639,0 | broj |
| 1996 | 279.383,0 | broj |
| 1995 | 280.128,0 | broj |
| 1994 | 280.873,0 | broj |
| 1993 | 281.618,0 | broj |
| 1992 | 282.363,0 | broj |
| 1991 | 283.108,0 | broj |
| 1990 | 282.943,0 | broj |
| 1989 | 282.777,0 | broj |
| 1988 | 282.612,0 | broj |
| 1987 | 282.447,0 | broj |
| 1986 | 282.282,0 | broj |
| 1985 | 282.116,0 | broj |
| 1984 | 281.951,0 | broj |
| 1983 | 281.786,0 | broj |
| 1982 | 281.620,0 | broj |
| 1981 | 281.455,0 | broj |
| 1980 | 279.860,0 | broj |
| 1979 | 278.268,0 | broj |
| 1978 | 276.675,0 | broj |
| 1977 | 275.081,0 | broj |
| 1976 | 273.488,0 | broj |
| 1975 | 271.895,0 | broj |
| 1974 | 270.301,0 | broj |
| 1973 | 268.708,0 | broj |
| 1972 | 267.114,0 | broj |
| 1971 | 265.521,0 | broj |
| 1970 | 264.126,0 | broj |
| 1969 | 262.732,0 | broj |
| 1968 | 261.337,0 | broj |
| 1967 | 259.943,0 | broj |
| 1966 | 258.548,0 | broj |
| 1965 | 257.153,0 | broj |
| 1964 | 255.759,0 | broj |
| 1963 | 254.364,0 | broj |
| 1962 | 252.970,0 | broj |
| 1961 | 251.575,0 | broj |
Podaci iz registra
- Jedinica
- broj
- Broj perioda
- 65
- Prvi period
- 1961
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.