Statistička serija
Procenjen broj stanovnika — Pomoravska oblast
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost176.103,0 brojPeriod: 2025
Kretanje kroz vremebroj · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (65)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 176.103,0 | broj |
| 2024 | 178.286,0 | broj |
| 2023 | 180.485,0 | broj |
| 2022 | 182.913,0 | broj |
| 2021 | 191.260,0 | broj |
| 2020 | 194.676,0 | broj |
| 2019 | 197.361,0 | broj |
| 2018 | 199.698,0 | broj |
| 2017 | 202.025,0 | broj |
| 2016 | 204.369,0 | broj |
| 2015 | 206.491,0 | broj |
| 2014 | 208.683,0 | broj |
| 2013 | 210.796,0 | broj |
| 2012 | 212.808,0 | broj |
| 2011 | 214.872,0 | broj |
| 2010 | 214.260,0 | broj |
| 2009 | 216.186,0 | broj |
| 2008 | 218.062,0 | broj |
| 2007 | 219.934,0 | broj |
| 2006 | 221.704,0 | broj |
| 2005 | 223.391,0 | broj |
| 2004 | 224.874,0 | broj |
| 2003 | 226.086,0 | broj |
| 2002 | 227.335,0 | broj |
| 2001 | 259.863,0 | broj |
| 2000 | 260.288,0 | broj |
| 1999 | 260.712,0 | broj |
| 1998 | 261.137,0 | broj |
| 1997 | 261.561,0 | broj |
| 1996 | 261.986,0 | broj |
| 1995 | 262.410,0 | broj |
| 1994 | 262.835,0 | broj |
| 1993 | 263.259,0 | broj |
| 1992 | 263.684,0 | broj |
| 1991 | 264.108,0 | broj |
| 1990 | 264.745,0 | broj |
| 1989 | 265.381,0 | broj |
| 1988 | 266.018,0 | broj |
| 1987 | 266.654,0 | broj |
| 1986 | 267.291,0 | broj |
| 1985 | 267.928,0 | broj |
| 1984 | 268.564,0 | broj |
| 1983 | 269.201,0 | broj |
| 1982 | 269.837,0 | broj |
| 1981 | 270.474,0 | broj |
| 1980 | 269.632,0 | broj |
| 1979 | 268.790,0 | broj |
| 1978 | 267.948,0 | broj |
| 1977 | 267.106,0 | broj |
| 1976 | 266.265,0 | broj |
| 1975 | 265.423,0 | broj |
| 1974 | 264.581,0 | broj |
| 1973 | 263.737,0 | broj |
| 1972 | 262.897,0 | broj |
| 1971 | 262.055,0 | broj |
| 1970 | 261.302,0 | broj |
| 1969 | 260.548,0 | broj |
| 1968 | 259.795,0 | broj |
| 1967 | 259.041,0 | broj |
| 1966 | 258.288,0 | broj |
| 1965 | 257.535,0 | broj |
| 1964 | 256.781,0 | broj |
| 1963 | 256.028,0 | broj |
| 1962 | 255.274,0 | broj |
| 1961 | 254.521,0 | broj |
Podaci iz registra
- Jedinica
- broj
- Broj perioda
- 65
- Prvi period
- 1961
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.