Statistička serija
Procenjen broj stanovnika — Novi Pazar
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost109.716,0 brojPeriod: 2025
Kretanje kroz vremebroj · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (65)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 109.716,0 | broj |
| 2024 | 108.535,0 | broj |
| 2023 | 107.610,0 | broj |
| 2022 | 106.663,0 | broj |
| 2021 | 108.352,0 | broj |
| 2020 | 107.822,0 | broj |
| 2019 | 107.071,0 | broj |
| 2018 | 106.261,0 | broj |
| 2017 | 105.490,0 | broj |
| 2016 | 104.674,0 | broj |
| 2015 | 103.892,0 | broj |
| 2014 | 103.087,0 | broj |
| 2013 | 102.122,0 | broj |
| 2012 | 101.098,0 | broj |
| 2011 | 100.109,0 | broj |
| 2010 | 97.851,0 | broj |
| 2009 | 96.597,0 | broj |
| 2008 | 95.239,0 | broj |
| 2007 | 93.859,0 | broj |
| 2006 | 92.471,0 | broj |
| 2005 | 90.947,0 | broj |
| 2004 | 89.262,0 | broj |
| 2003 | 87.664,0 | broj |
| 2002 | 86.401,0 | broj |
| 2001 | 95.259,0 | broj |
| 2000 | 94.258,0 | broj |
| 1999 | 93.257,0 | broj |
| 1998 | 92.256,0 | broj |
| 1997 | 91.255,0 | broj |
| 1996 | 90.254,0 | broj |
| 1995 | 89.253,0 | broj |
| 1994 | 88.252,0 | broj |
| 1993 | 87.251,0 | broj |
| 1992 | 86.250,0 | broj |
| 1991 | 85.249,0 | broj |
| 1990 | 84.124,0 | broj |
| 1989 | 82.999,0 | broj |
| 1988 | 81.874,0 | broj |
| 1987 | 80.749,0 | broj |
| 1986 | 79.625,0 | broj |
| 1985 | 78.500,0 | broj |
| 1984 | 77.375,0 | broj |
| 1983 | 76.251,0 | broj |
| 1982 | 75.125,0 | broj |
| 1981 | 74.000,0 | broj |
| 1980 | 73.033,0 | broj |
| 1979 | 72.065,0 | broj |
| 1978 | 71.098,0 | broj |
| 1977 | 70.130,0 | broj |
| 1976 | 69.163,0 | broj |
| 1975 | 68.196,0 | broj |
| 1974 | 67.228,0 | broj |
| 1973 | 66.261,0 | broj |
| 1972 | 65.293,0 | broj |
| 1971 | 64.326,0 | broj |
| 1970 | 63.771,0 | broj |
| 1969 | 63.216,0 | broj |
| 1968 | 62.661,0 | broj |
| 1967 | 62.106,0 | broj |
| 1966 | 61.552,0 | broj |
| 1965 | 60.997,0 | broj |
| 1964 | 60.442,0 | broj |
| 1963 | 59.887,0 | broj |
| 1962 | 59.332,0 | broj |
| 1961 | 58.777,0 | broj |
Podaci iz registra
- Jedinica
- broj
- Broj perioda
- 65
- Prvi period
- 1961
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.