Statistička serija
Procenjen broj stanovnika — Novi Beograd
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost206.866,0 brojPeriod: 2025
Kretanje kroz vremebroj · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (65)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 206.866,0 | broj |
| 2024 | 207.847,0 | broj |
| 2023 | 209.052,0 | broj |
| 2022 | 210.191,0 | broj |
| 2021 | 209.941,0 | broj |
| 2020 | 211.788,0 | broj |
| 2019 | 213.040,0 | broj |
| 2018 | 213.742,0 | broj |
| 2017 | 213.985,0 | broj |
| 2016 | 214.132,0 | broj |
| 2015 | 214.229,0 | broj |
| 2014 | 214.277,0 | broj |
| 2013 | 214.511,0 | broj |
| 2012 | 214.467,0 | broj |
| 2011 | 214.587,0 | broj |
| 2010 | 218.504,0 | broj |
| 2009 | 218.593,0 | broj |
| 2008 | 218.977,0 | broj |
| 2007 | 219.208,0 | broj |
| 2006 | 219.012,0 | broj |
| 2005 | 218.439,0 | broj |
| 2004 | 217.706,0 | broj |
| 2003 | 217.361,0 | broj |
| 2002 | 217.706,0 | broj |
| 2001 | 225.470,0 | broj |
| 2000 | 225.366,0 | broj |
| 1999 | 225.261,0 | broj |
| 1998 | 225.156,0 | broj |
| 1997 | 225.052,0 | broj |
| 1996 | 224.947,0 | broj |
| 1995 | 224.843,0 | broj |
| 1994 | 224.738,0 | broj |
| 1993 | 224.633,0 | broj |
| 1992 | 224.529,0 | broj |
| 1991 | 224.424,0 | broj |
| 1990 | 219.336,0 | broj |
| 1989 | 214.247,0 | broj |
| 1988 | 209.159,0 | broj |
| 1987 | 204.071,0 | broj |
| 1986 | 198.983,0 | broj |
| 1985 | 193.894,0 | broj |
| 1984 | 188.806,0 | broj |
| 1983 | 183.718,0 | broj |
| 1982 | 178.629,0 | broj |
| 1981 | 173.541,0 | broj |
| 1980 | 165.407,0 | broj |
| 1979 | 157.273,0 | broj |
| 1978 | 149.138,0 | broj |
| 1977 | 141.005,0 | broj |
| 1976 | 132.871,0 | broj |
| 1975 | 124.736,0 | broj |
| 1974 | 116.602,0 | broj |
| 1973 | 108.468,0 | broj |
| 1972 | 100.334,0 | broj |
| 1971 | 92.200,0 | broj |
| 1970 | 86.315,0 | broj |
| 1969 | 80.429,0 | broj |
| 1968 | 74.544,0 | broj |
| 1967 | 68.659,0 | broj |
| 1966 | 62.773,0 | broj |
| 1965 | 56.888,0 | broj |
| 1964 | 51.003,0 | broj |
| 1963 | 45.118,0 | broj |
| 1962 | 39.232,0 | broj |
| 1961 | 33.347,0 | broj |
Podaci iz registra
- Jedinica
- broj
- Broj perioda
- 65
- Prvi period
- 1961
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.