Statistička serija
Procenjen broj stanovnika — Beogradska oblast
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost1.681.470,0 brojPeriod: 2025
Kretanje kroz vremebroj · osa u milionima
Tabela vrednosti (65)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 1.681.470,0 | broj |
| 2024 | 1.682.720,0 | broj |
| 2023 | 1.683.229,0 | broj |
| 2022 | 1.684.259,0 | broj |
| 2021 | 1.688.667,0 | broj |
| 2020 | 1.694.480,0 | broj |
| 2019 | 1.694.056,0 | broj |
| 2018 | 1.690.193,0 | broj |
| 2017 | 1.687.132,0 | broj |
| 2016 | 1.683.962,0 | broj |
| 2015 | 1.679.895,0 | broj |
| 2014 | 1.675.043,0 | broj |
| 2013 | 1.669.552,0 | broj |
| 2012 | 1.664.218,0 | broj |
| 2011 | 1.658.151,0 | broj |
| 2010 | 1.639.505,0 | broj |
| 2009 | 1.630.582,0 | broj |
| 2008 | 1.621.396,0 | broj |
| 2007 | 1.611.333,0 | broj |
| 2006 | 1.602.861,0 | broj |
| 2005 | 1.596.919,0 | broj |
| 2004 | 1.589.260,0 | broj |
| 2003 | 1.581.844,0 | broj |
| 2002 | 1.578.364,0 | broj |
| 2001 | 1.635.333,0 | broj |
| 2000 | 1.632.022,0 | broj |
| 1999 | 1.628.711,0 | broj |
| 1998 | 1.625.400,0 | broj |
| 1997 | 1.622.091,0 | broj |
| 1996 | 1.618.779,0 | broj |
| 1995 | 1.615.469,0 | broj |
| 1994 | 1.612.158,0 | broj |
| 1993 | 1.608.847,0 | broj |
| 1992 | 1.605.537,0 | broj |
| 1991 | 1.602.226,0 | broj |
| 1990 | 1.589.011,0 | broj |
| 1989 | 1.575.795,0 | broj |
| 1988 | 1.562.580,0 | broj |
| 1987 | 1.549.365,0 | broj |
| 1986 | 1.536.150,0 | broj |
| 1985 | 1.522.934,0 | broj |
| 1984 | 1.509.719,0 | broj |
| 1983 | 1.496.504,0 | broj |
| 1982 | 1.483.288,0 | broj |
| 1981 | 1.470.073,0 | broj |
| 1980 | 1.444.002,0 | broj |
| 1979 | 1.417.930,0 | broj |
| 1978 | 1.391.859,0 | broj |
| 1977 | 1.365.788,0 | broj |
| 1976 | 1.339.719,0 | broj |
| 1975 | 1.313.645,0 | broj |
| 1974 | 1.287.574,0 | broj |
| 1973 | 1.261.503,0 | broj |
| 1972 | 1.235.431,0 | broj |
| 1971 | 1.209.360,0 | broj |
| 1970 | 1.182.643,0 | broj |
| 1969 | 1.155.926,0 | broj |
| 1968 | 1.129.209,0 | broj |
| 1967 | 1.102.492,0 | broj |
| 1966 | 1.075.775,0 | broj |
| 1965 | 1.049.059,0 | broj |
| 1964 | 1.022.342,0 | broj |
| 1963 | 995.625,0 | broj |
| 1962 | 968.907,0 | broj |
| 1961 | 942.190,0 | broj |
Podaci iz registra
- Jedinica
- broj
- Broj perioda
- 65
- Prvi period
- 1961
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.