Statistička serija
Prirodni priraštaj — REPUBLIKA SRBIJA
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost-35.764,0 brojPeriod: 2025
Grafikon prikazuje period od 2005. godine. Puna tabela sadrži i ranije periode. RZS za podatke od 1999. navodi obuhvat bez podataka za AP Kosovo i Metohija, pa promenu obuhvata ne treba tumačiti kao demografsku promenu. Obuhvat i metodologija RZS-a ↗
Kretanje kroz vremebroj · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (65)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | -35.764,0 | broj |
| 2024 | -37.385,0 | broj |
| 2023 | -36.029,0 | broj |
| 2022 | -46.503,0 | broj |
| 2021 | -74.442,0 | broj |
| 2020 | -55.158,0 | broj |
| 2019 | -37.059,0 | broj |
| 2018 | -37.680,0 | broj |
| 2017 | -38.828,0 | broj |
| 2016 | -36.100,0 | broj |
| 2015 | -38.021,0 | broj |
| 2014 | -34.786,0 | broj |
| 2013 | -34.746,0 | broj |
| 2012 | -35.143,0 | broj |
| 2011 | -37.337,0 | broj |
| 2010 | -34.907,0 | broj |
| 2009 | -33.701,0 | broj |
| 2008 | -33.628,0 | broj |
| 2007 | -34.703,0 | broj |
| 2006 | -31.887,0 | broj |
| 2005 | -34.591,0 | broj |
| 2004 | -26.134,0 | broj |
| 2003 | -24.921,0 | broj |
| 2002 | -24.684,0 | broj |
| 2001 | -20.573,0 | broj |
| 2000 | -30.278,0 | broj |
| 1999 | -29.222,0 | broj |
| 1998 | -23.046,0 | broj |
| 1997 | 15.944,0 | broj |
| 1996 | 21.827,0 | broj |
| 1995 | 28.408,0 | broj |
| 1994 | 28.064,0 | broj |
| 1993 | 29.138,0 | broj |
| 1992 | 29.816,0 | broj |
| 1991 | 45.043,0 | broj |
| 1990 | 51.913,0 | broj |
| 1989 | 49.489,0 | broj |
| 1988 | 59.881,0 | broj |
| 1987 | 60.767,0 | broj |
| 1986 | 59.515,0 | broj |
| 1985 | 62.201,0 | broj |
| 1984 | 68.964,0 | broj |
| 1983 | 63.102,0 | broj |
| 1982 | 70.488,0 | broj |
| 1981 | 63.755,0 | broj |
| 1980 | 77.655,0 | broj |
| 1979 | 76.197,0 | broj |
| 1978 | 77.887,0 | broj |
| 1977 | 82.624,0 | broj |
| 1976 | 86.676,0 | broj |
| 1975 | 82.647,0 | broj |
| 1974 | 83.773,0 | broj |
| 1973 | 78.565,0 | broj |
| 1972 | 73.710,0 | broj |
| 1971 | 74.946,0 | broj |
| 1970 | 68.909,0 | broj |
| 1969 | 72.914,0 | broj |
| 1968 | 76.535,0 | broj |
| 1967 | 73.269,0 | broj |
| 1966 | 80.467,0 | broj |
| 1965 | 79.645,0 | broj |
| 1964 | 71.573,0 | broj |
| 1963 | 79.648,0 | broj |
| 1962 | 73.490,0 | broj |
| 1961 | 86.034,0 | broj |
Podaci iz registra
- Jedinica
- broj
- Broj perioda
- 65
- Prvi period
- 1961
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.