Statistička serija
Dolasci turista - godišnji podaci — Pomoravska oblast · Ukupno · indeksi (2010 = 100)
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost300,2 indeksi (2010 = 100)Period: 2025
Kretanje kroz vremeindeksi (2010 = 100)
Tabela vrednosti (26)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 300,2 | indeksi (2010 = 100) |
| 2024 | 308,5 | indeksi (2010 = 100) |
| 2023 | 223,0 | indeksi (2010 = 100) |
| 2022 | 219,3 | indeksi (2010 = 100) |
| 2021 | 89,5 | indeksi (2010 = 100) |
| 2020 | 63,3 | indeksi (2010 = 100) |
| 2019 | 172,1 | indeksi (2010 = 100) |
| 2018 | 232,4 | indeksi (2010 = 100) |
| 2017 | 206,5 | indeksi (2010 = 100) |
| 2016 | 113,3 | indeksi (2010 = 100) |
| 2015 | 99,8 | indeksi (2010 = 100) |
| 2014 | 101,5 | indeksi (2010 = 100) |
| 2013 | 104,0 | indeksi (2010 = 100) |
| 2012 | 82,3 | indeksi (2010 = 100) |
| 2011 | 78,2 | indeksi (2010 = 100) |
| 2010 | 100,0 | indeksi (2010 = 100) |
| 2009 | 131,6 | indeksi (2010 = 100) |
| 2008 | 125,1 | indeksi (2010 = 100) |
| 2007 | 163,3 | indeksi (2010 = 100) |
| 2006 | 165,5 | indeksi (2010 = 100) |
| 2005 | 172,3 | indeksi (2010 = 100) |
| 2004 | 121,5 | indeksi (2010 = 100) |
| 2003 | 74,5 | indeksi (2010 = 100) |
| 2002 | 65,6 | indeksi (2010 = 100) |
| 2001 | 68,9 | indeksi (2010 = 100) |
| 2000 | 70,3 | indeksi (2010 = 100) |
Podaci iz registra
- Jedinica
- indeksi (2010 = 100)
- Broj perioda
- 26
- Prvi period
- 2000
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.