Statistička serija
Dolasci turista - godišnji podaci — Pomoravska oblast · Ukupno · broj
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost47.710,0 brojPeriod: 2025
Kretanje kroz vremebroj · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (26)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 47.710,0 | broj |
| 2024 | 49.031,0 | broj |
| 2023 | 35.443,0 | broj |
| 2022 | 34.864,0 | broj |
| 2021 | 14.221,0 | broj |
| 2020 | 10.069,0 | broj |
| 2019 | 27.362,0 | broj |
| 2018 | 36.944,0 | broj |
| 2017 | 32.825,0 | broj |
| 2016 | 18.010,0 | broj |
| 2015 | 15.860,0 | broj |
| 2014 | 16.133,0 | broj |
| 2013 | 16.529,0 | broj |
| 2012 | 13.088,0 | broj |
| 2011 | 12.434,0 | broj |
| 2010 | 15.895,0 | broj |
| 2009 | 20.913,0 | broj |
| 2008 | 19.884,0 | broj |
| 2007 | 25.963,0 | broj |
| 2006 | 26.306,0 | broj |
| 2005 | 27.385,0 | broj |
| 2004 | 19.318,0 | broj |
| 2003 | 11.837,0 | broj |
| 2002 | 10.427,0 | broj |
| 2001 | 10.944,0 | broj |
| 2000 | 11.172,0 | broj |
Podaci iz registra
- Jedinica
- broj
- Broj perioda
- 26
- Prvi period
- 2000
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.