Statistička serija
Dolasci turista - godišnji podaci — Pomoravska oblast · Domaći · indeksi (2010 = 100)
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost208,2 indeksi (2010 = 100)Period: 2025
Kretanje kroz vremeindeksi (2010 = 100)
Tabela vrednosti (26)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 208,2 | indeksi (2010 = 100) |
| 2024 | 217,0 | indeksi (2010 = 100) |
| 2023 | 113,6 | indeksi (2010 = 100) |
| 2022 | 137,4 | indeksi (2010 = 100) |
| 2021 | 67,3 | indeksi (2010 = 100) |
| 2020 | 60,7 | indeksi (2010 = 100) |
| 2019 | 118,2 | indeksi (2010 = 100) |
| 2018 | 128,7 | indeksi (2010 = 100) |
| 2017 | 104,2 | indeksi (2010 = 100) |
| 2016 | 84,2 | indeksi (2010 = 100) |
| 2015 | 69,5 | indeksi (2010 = 100) |
| 2014 | 78,9 | indeksi (2010 = 100) |
| 2013 | 88,5 | indeksi (2010 = 100) |
| 2012 | 85,5 | indeksi (2010 = 100) |
| 2011 | 68,9 | indeksi (2010 = 100) |
| 2010 | 100,0 | indeksi (2010 = 100) |
| 2009 | 109,3 | indeksi (2010 = 100) |
| 2008 | 111,0 | indeksi (2010 = 100) |
| 2007 | 140,6 | indeksi (2010 = 100) |
| 2006 | 132,8 | indeksi (2010 = 100) |
| 2005 | 168,5 | indeksi (2010 = 100) |
| 2004 | 115,8 | indeksi (2010 = 100) |
| 2003 | 83,5 | indeksi (2010 = 100) |
| 2002 | 78,6 | indeksi (2010 = 100) |
| 2001 | 85,9 | indeksi (2010 = 100) |
| 2000 | 88,3 | indeksi (2010 = 100) |
Podaci iz registra
- Jedinica
- indeksi (2010 = 100)
- Broj perioda
- 26
- Prvi period
- 2000
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.