Statistička serija
Dolasci turista - godišnji podaci — Pomoravska oblast · Domaći · broj
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost24.795,0 brojPeriod: 2025
Kretanje kroz vremebroj · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (26)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 24.795,0 | broj |
| 2024 | 25.845,0 | broj |
| 2023 | 13.536,0 | broj |
| 2022 | 16.366,0 | broj |
| 2021 | 8.021,0 | broj |
| 2020 | 7.230,0 | broj |
| 2019 | 14.078,0 | broj |
| 2018 | 15.331,0 | broj |
| 2017 | 12.417,0 | broj |
| 2016 | 10.029,0 | broj |
| 2015 | 8.275,0 | broj |
| 2014 | 9.404,0 | broj |
| 2013 | 10.541,0 | broj |
| 2012 | 10.183,0 | broj |
| 2011 | 8.210,0 | broj |
| 2010 | 11.912,0 | broj |
| 2009 | 13.025,0 | broj |
| 2008 | 13.227,0 | broj |
| 2007 | 16.743,0 | broj |
| 2006 | 15.814,0 | broj |
| 2005 | 20.075,0 | broj |
| 2004 | 13.797,0 | broj |
| 2003 | 9.951,0 | broj |
| 2002 | 9.365,0 | broj |
| 2001 | 10.235,0 | broj |
| 2000 | 10.518,0 | broj |
Podaci iz registra
- Jedinica
- broj
- Broj perioda
- 26
- Prvi period
- 2000
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.