Statistička serija
Dolasci turista - godišnji podaci — Podunavska oblast · Strani · broj
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost11.667,0 brojPeriod: 2025
Kretanje kroz vremebroj · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (26)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 11.667,0 | broj |
| 2024 | 13.652,0 | broj |
| 2023 | 11.470,0 | broj |
| 2022 | 10.212,0 | broj |
| 2021 | 6.209,0 | broj |
| 2020 | 3.066,0 | broj |
| 2019 | 14.533,0 | broj |
| 2018 | 13.776,0 | broj |
| 2017 | 11.757,0 | broj |
| 2016 | 4.817,0 | broj |
| 2015 | 5.146,0 | broj |
| 2014 | 7.326,0 | broj |
| 2013 | 8.119,0 | broj |
| 2012 | 6.483,0 | broj |
| 2011 | 6.102,0 | broj |
| 2010 | 10.442,0 | broj |
| 2009 | 12.611,0 | broj |
| 2008 | 7.991,0 | broj |
| 2007 | 7.839,0 | broj |
| 2006 | 5.184,0 | broj |
| 2005 | 3.544,0 | broj |
| 2004 | 4.539,0 | broj |
| 2003 | 3.221,0 | broj |
| 2002 | 4.153,0 | broj |
| 2001 | 1.464,0 | broj |
| 2000 | 1.551,0 | broj |
Podaci iz registra
- Jedinica
- broj
- Broj perioda
- 26
- Prvi period
- 2000
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.