Statistička serija
Dolasci turista - godišnji podaci — Podunavska oblast · Domaći · broj
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost8.658,0 brojPeriod: 2025
Kretanje kroz vremebroj · osa u hiljadama
Tabela vrednosti (26)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 8.658,0 | broj |
| 2024 | 8.703,0 | broj |
| 2023 | 7.455,0 | broj |
| 2022 | 6.820,0 | broj |
| 2021 | 8.573,0 | broj |
| 2020 | 5.834,0 | broj |
| 2019 | 7.171,0 | broj |
| 2018 | 5.609,0 | broj |
| 2017 | 5.656,0 | broj |
| 2016 | 6.741,0 | broj |
| 2015 | 5.471,0 | broj |
| 2014 | 5.246,0 | broj |
| 2013 | 9.163,0 | broj |
| 2012 | 7.332,0 | broj |
| 2011 | 11.850,0 | broj |
| 2010 | 14.954,0 | broj |
| 2009 | 21.814,0 | broj |
| 2008 | 23.674,0 | broj |
| 2007 | 23.234,0 | broj |
| 2006 | 16.920,0 | broj |
| 2005 | 20.126,0 | broj |
| 2004 | 18.866,0 | broj |
| 2003 | 24.309,0 | broj |
| 2002 | 29.477,0 | broj |
| 2001 | 34.677,0 | broj |
| 2000 | 32.981,0 | broj |
Podaci iz registra
- Jedinica
- broj
- Broj perioda
- 26
- Prvi period
- 2000
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.