Statistička serija
Dolasci turista - godišnji podaci — Beogradska oblast · Ukupno · indeksi (2010 = 100)
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost239,1 indeksi (2010 = 100)Period: 2025
Kretanje kroz vremeindeksi (2010 = 100)
Tabela vrednosti (26)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 239,1 | indeksi (2010 = 100) |
| 2024 | 248,4 | indeksi (2010 = 100) |
| 2023 | 223,9 | indeksi (2010 = 100) |
| 2022 | 190,8 | indeksi (2010 = 100) |
| 2021 | 98,3 | indeksi (2010 = 100) |
| 2020 | 53,5 | indeksi (2010 = 100) |
| 2019 | 203,5 | indeksi (2010 = 100) |
| 2018 | 187,7 | indeksi (2010 = 100) |
| 2017 | 167,4 | indeksi (2010 = 100) |
| 2016 | 147,7 | indeksi (2010 = 100) |
| 2015 | 130,6 | indeksi (2010 = 100) |
| 2014 | 121,9 | indeksi (2010 = 100) |
| 2013 | 116,2 | indeksi (2010 = 100) |
| 2012 | 106,8 | indeksi (2010 = 100) |
| 2011 | 100,1 | indeksi (2010 = 100) |
| 2010 | 100,0 | indeksi (2010 = 100) |
| 2009 | 97,3 | indeksi (2010 = 100) |
| 2008 | 114,1 | indeksi (2010 = 100) |
| 2007 | 123,6 | indeksi (2010 = 100) |
| 2006 | 114,1 | indeksi (2010 = 100) |
| 2005 | 109,1 | indeksi (2010 = 100) |
| 2004 | 112,0 | indeksi (2010 = 100) |
| 2003 | 117,7 | indeksi (2010 = 100) |
| 2002 | 127,6 | indeksi (2010 = 100) |
| 2001 | 124,6 | indeksi (2010 = 100) |
| 2000 | 128,7 | indeksi (2010 = 100) |
Podaci iz registra
- Jedinica
- indeksi (2010 = 100)
- Broj perioda
- 26
- Prvi period
- 2000
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.