Statistička serija
Bruto domaći proizvod prema rashodnom pristupu, tekuće i stalne cene — REPUBLIKA SRBIJA · Uvoz usluga · Učešće u BDP, %
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost14,4 Učešće u BDP, %Period: 2025
Kretanje kroz vremeUčešće u BDP, %
Tabela vrednosti (31)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 14,4 | Učešće u BDP, % |
| 2024 | 14,0 | Učešće u BDP, % |
| 2023 | 13,3 | Učešće u BDP, % |
| 2022 | 13,8 | Učešće u BDP, % |
| 2021 | 11,5 | Učešće u BDP, % |
| 2020 | 10,4 | Učešće u BDP, % |
| 2019 | 12,3 | Učešće u BDP, % |
| 2018 | 11,3 | Učešće u BDP, % |
| 2017 | 10,5 | Učešće u BDP, % |
| 2016 | 9,9 | Učešće u BDP, % |
| 2015 | 9,5 | Učešće u BDP, % |
| 2014 | 9,1 | Učešće u BDP, % |
| 2013 | 8,2 | Učešće u BDP, % |
| 2012 | 8,4 | Učešće u BDP, % |
| 2011 | 7,8 | Učešće u BDP, % |
| 2010 | 8,1 | Učešće u BDP, % |
| 2009 | 7,4 | Učešće u BDP, % |
| 2008 | 7,9 | Učešće u BDP, % |
| 2007 | 7,8 | Učešće u BDP, % |
| 2006 | 8,6 | Učešće u BDP, % |
| 2005 | 7,4 | Učešće u BDP, % |
| 2004 | 6,3 | Učešće u BDP, % |
| 2003 | 4,7 | Učešće u BDP, % |
| 2002 | 4,5 | Učešće u BDP, % |
| 2001 | 3,8 | Učešće u BDP, % |
| 2000 | 1,5 | Učešće u BDP, % |
| 1999 | 1,5 | Učešće u BDP, % |
| 1998 | 2,6 | Učešće u BDP, % |
| 1997 | 1,9 | Učešće u BDP, % |
| 1996 | 1,7 | Učešće u BDP, % |
| 1995 | 0,5 | Učešće u BDP, % |
Podaci iz registra
- Jedinica
- Učešće u BDP, %
- Broj perioda
- 31
- Prvi period
- 1995
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.