Statistička serija
Bruto domaći proizvod prema rashodnom pristupu, tekuće i stalne cene — REPUBLIKA SRBIJA · Uvoz dobara · Učešće u BDP, %
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost43,4 Učešće u BDP, %Period: 2025
Kretanje kroz vremeUčešće u BDP, %
Tabela vrednosti (31)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 43,4 | Učešće u BDP, % |
| 2024 | 44,1 | Učešće u BDP, % |
| 2023 | 46,1 | Učešće u BDP, % |
| 2022 | 57,4 | Učešće u BDP, % |
| 2021 | 48,5 | Učešće u BDP, % |
| 2020 | 43,8 | Učešće u BDP, % |
| 2019 | 46,3 | Učešće u BDP, % |
| 2018 | 45,6 | Učešće u BDP, % |
| 2017 | 44,1 | Učešće u BDP, % |
| 2016 | 41,3 | Učešće u BDP, % |
| 2015 | 40,6 | Učešće u BDP, % |
| 2014 | 39,0 | Učešće u BDP, % |
| 2013 | 37,9 | Učešće u BDP, % |
| 2012 | 39,2 | Učešće u BDP, % |
| 2011 | 36,2 | Učešće u BDP, % |
| 2010 | 34,6 | Učešće u BDP, % |
| 2009 | 30,8 | Učešće u BDP, % |
| 2008 | 40,4 | Učešće u BDP, % |
| 2007 | 38,6 | Učešće u BDP, % |
| 2006 | 38,0 | Učešće u BDP, % |
| 2005 | 37,0 | Učešće u BDP, % |
| 2004 | 41,5 | Učešće u BDP, % |
| 2003 | 31,5 | Učešće u BDP, % |
| 2002 | 30,6 | Učešće u BDP, % |
| 2001 | 30,4 | Učešće u BDP, % |
| 2000 | 11,4 | Učešće u BDP, % |
| 1999 | 12,7 | Učešće u BDP, % |
| 1998 | 19,3 | Učešće u BDP, % |
| 1997 | 18,0 | Učešće u BDP, % |
| 1996 | 15,1 | Učešće u BDP, % |
| 1995 | 7,2 | Učešće u BDP, % |
Podaci iz registra
- Jedinica
- Učešće u BDP, %
- Broj perioda
- 31
- Prvi period
- 1995
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.