Statistička serija
Bruto domaći proizvod prema rashodnom pristupu, tekuće i stalne cene — REPUBLIKA SRBIJA · Uvoz dobara i usluga (-) · Učešće u BDP, %
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost57,8 Učešće u BDP, %Period: 2025
Kretanje kroz vremeUčešće u BDP, %
Tabela vrednosti (31)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 57,8 | Učešće u BDP, % |
| 2024 | 58,1 | Učešće u BDP, % |
| 2023 | 59,4 | Učešće u BDP, % |
| 2022 | 71,2 | Učešće u BDP, % |
| 2021 | 60,0 | Učešće u BDP, % |
| 2020 | 54,2 | Učešće u BDP, % |
| 2019 | 58,6 | Učešće u BDP, % |
| 2018 | 56,9 | Učešće u BDP, % |
| 2017 | 54,6 | Učešće u BDP, % |
| 2016 | 51,2 | Učešće u BDP, % |
| 2015 | 50,1 | Učešće u BDP, % |
| 2014 | 48,1 | Učešće u BDP, % |
| 2013 | 46,1 | Učešće u BDP, % |
| 2012 | 47,7 | Učešće u BDP, % |
| 2011 | 44,0 | Učešće u BDP, % |
| 2010 | 42,7 | Učešće u BDP, % |
| 2009 | 38,2 | Učešće u BDP, % |
| 2008 | 48,4 | Učešće u BDP, % |
| 2007 | 46,5 | Učešće u BDP, % |
| 2006 | 46,6 | Učešće u BDP, % |
| 2005 | 44,4 | Učešće u BDP, % |
| 2004 | 47,8 | Učešće u BDP, % |
| 2003 | 36,2 | Učešće u BDP, % |
| 2002 | 35,1 | Učešće u BDP, % |
| 2001 | 34,2 | Učešće u BDP, % |
| 2000 | 12,9 | Učešće u BDP, % |
| 1999 | 14,2 | Učešće u BDP, % |
| 1998 | 21,8 | Učešće u BDP, % |
| 1997 | 19,9 | Učešće u BDP, % |
| 1996 | 16,8 | Učešće u BDP, % |
| 1995 | 7,7 | Učešće u BDP, % |
Podaci iz registra
- Jedinica
- Učešće u BDP, %
- Broj perioda
- 31
- Prvi period
- 1995
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.