Statistička serija
Bruto domaći proizvod prema rashodnom pristupu, tekuće i stalne cene — REPUBLIKA SRBIJA · Izvoz usluga · Učešće u BDP, %
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost17,1 Učešće u BDP, %Period: 2025
Kretanje kroz vremeUčešće u BDP, %
Tabela vrednosti (31)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 17,1 | Učešće u BDP, % |
| 2024 | 17,3 | Učešće u BDP, % |
| 2023 | 17,5 | Učešće u BDP, % |
| 2022 | 17,5 | Učešće u BDP, % |
| 2021 | 14,0 | Učešće u BDP, % |
| 2020 | 12,6 | Učešće u BDP, % |
| 2019 | 14,4 | Učešće u BDP, % |
| 2018 | 13,6 | Učešće u BDP, % |
| 2017 | 12,7 | Učešće u BDP, % |
| 2016 | 11,8 | Učešće u BDP, % |
| 2015 | 11,5 | Učešće u BDP, % |
| 2014 | 10,3 | Učešće u BDP, % |
| 2013 | 9,1 | Učešće u BDP, % |
| 2012 | 8,9 | Učešće u BDP, % |
| 2011 | 8,3 | Učešće u BDP, % |
| 2010 | 8,2 | Učešće u BDP, % |
| 2009 | 7,4 | Učešće u BDP, % |
| 2008 | 7,4 | Učešće u BDP, % |
| 2007 | 7,0 | Učešće u BDP, % |
| 2006 | 8,2 | Učešće u BDP, % |
| 2005 | 7,0 | Učešće u BDP, % |
| 2004 | 6,5 | Učešće u BDP, % |
| 2003 | 5,3 | Učešće u BDP, % |
| 2002 | 4,8 | Učešće u BDP, % |
| 2001 | 5,0 | Učešće u BDP, % |
| 2000 | 1,8 | Učešće u BDP, % |
| 1999 | 1,8 | Učešće u BDP, % |
| 1998 | 3,7 | Učešće u BDP, % |
| 1997 | 2,8 | Učešće u BDP, % |
| 1996 | 2,6 | Učešće u BDP, % |
| 1995 | 0,4 | Učešće u BDP, % |
Podaci iz registra
- Jedinica
- Učešće u BDP, %
- Broj perioda
- 31
- Prvi period
- 1995
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.