Statistička serija
Bruto domaći proizvod prema rashodnom pristupu, tekuće i stalne cene — REPUBLIKA SRBIJA · Izvoz dobara · Učešće u BDP, %
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost36,5 Učešće u BDP, %Period: 2025
Kretanje kroz vremeUčešće u BDP, %
Tabela vrednosti (31)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 36,5 | Učešće u BDP, % |
| 2024 | 36,2 | Učešće u BDP, % |
| 2023 | 37,6 | Učešće u BDP, % |
| 2022 | 43,2 | Učešće u BDP, % |
| 2021 | 38,4 | Učešće u BDP, % |
| 2020 | 33,5 | Učešće u BDP, % |
| 2019 | 34,6 | Učešće u BDP, % |
| 2018 | 35,1 | Učešće u BDP, % |
| 2017 | 35,4 | Učešće u BDP, % |
| 2016 | 34,6 | Učešće u BDP, % |
| 2015 | 31,8 | Učešće u BDP, % |
| 2014 | 30,0 | Učešće u BDP, % |
| 2013 | 29,2 | Učešće u BDP, % |
| 2012 | 25,6 | Učešće u BDP, % |
| 2011 | 23,5 | Učešće u BDP, % |
| 2010 | 22,8 | Učešće u BDP, % |
| 2009 | 17,9 | Učešće u BDP, % |
| 2008 | 20,0 | Učešće u BDP, % |
| 2007 | 19,2 | Učešće u BDP, % |
| 2006 | 20,8 | Učešće u BDP, % |
| 2005 | 20,6 | Učešće u BDP, % |
| 2004 | 18,0 | Učešće u BDP, % |
| 2003 | 16,8 | Učešće u BDP, % |
| 2002 | 14,4 | Učešće u BDP, % |
| 2001 | 14,7 | Učešće u BDP, % |
| 2000 | 6,4 | Učešće u BDP, % |
| 1999 | 8,1 | Učešće u BDP, % |
| 1998 | 13,7 | Učešće u BDP, % |
| 1997 | 10,0 | Učešće u BDP, % |
| 1996 | 7,9 | Učešće u BDP, % |
| 1995 | 4,4 | Učešće u BDP, % |
Podaci iz registra
- Jedinica
- Učešće u BDP, %
- Broj perioda
- 31
- Prvi period
- 1995
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.